Årets tema: Rekord
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Syréne och Erik Alphonse | 5143 | A New World Record (Rekord) | 92 | GULD |
Thorbjorn malm | 5288 | F-106A Delta Dart | 73 | SILVER |
Thorbjorn malm | 5286 | Bell X-1 Glamouris Glennis | 71 | BRONS |
Nils-Uno Jonsson | 5344 | Tsarbomba | 44 |
Artilleripjäser
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Peter Wikander | 5355 | Krupp K5 Railway Gun (Leopold) | 90 | GULD |
Peter Wikander | 5369 | German s.10cm Kanone 18 | 58 | SILVER |
Peter Wikander | 5371 | Krupp 12.8cm PaK 44 | 44 | BRONS |
Peter Wikander | 5352 | sIG 33 15cm Heavy Infantry Gun | 37 | |
Peter Wikander | 5349 | US 155mm Howitzer M1A1 | 35 |
Båtar och fartyg
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Fredrik Håkansson | 5185 | Tsesarevitch | 99 | GULD |
Fredrik Håkansson | 5190 | Liberty Ship SS John W. Brown | 77 | SILVER |
Mats Eriksson | 5264 | Nina | 21 | BRONS |
Magnus Blomqvist | 5054 | Bismarck | 17 | |
Fredrik Håkansson | 5186 | Chih Yuen | 15 | |
Villy Karlsson | 5232 | HMS Warspite – HMS Echo H23 | 14 | |
Felix Ornby | 5272 | HMS Hood slaget vid Danmark sund | 14 | |
Mats Eriksson | 5265 | ss Wermdö | 10 | |
Jaakko Sotkasiira | 5226 | Tupolev G-5 mod. XIII | 8 | |
Örjan Löfgren | 23 | Wasa skeppet | 7 | |
John Planting | 4987 | Patrullbåt PBR 31 Mk III ”Pibber” | 5 | |
Villy Karlsson | 5229 | HMS Glowworm vs. Admiral Hipper | 5 | |
Felix Ornby | 5275 | HMS Victorious | 1 |
Bilar 1/24
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Mats Stråhle | 5023 | Krupp Titan Car Transporter | 84 | GULD |
Joakim Hultman | 5007 | Trabant 601S De-luxe | 79 | SILVER |
Örjan Löfgren | 26 | Plymouth superbird 1970 | 38 | BRONS |
Örjan Löfgren | 27 | Chevy van 1977 | 30 | |
Örjan Löfgren | 30 | VW Pickup 1966 | 29 | |
Örjan Löfgren | 29 | Ford Fairlane 1966 | 25 | |
Örjan Löfgren | 25 | lotus superseven serie2 1968 | 18 |
Bilar 1/25
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Örjan Löfgren | 28 | Chevrolet 1951 | 33 | GULD |
Örjan Löfgren | 33 | Ford Roadster 1929 Hotrod | 27 | SILVER |
Örjan Löfgren | 34 | Ford Coupe 1932 Hotrod | 24 | BRONS |
Jonas Nyberg | 5253 | Plymouth GTX | 19 | |
Jonas Nyberg | 5254 | Chevrolet Corvette | 15 | |
Örjan Löfgren | 24 | willys coupe 1940 | 13 | |
Jonas Nyberg | 5252 | Chevrolet Chevelle SS | 12 | |
Örjan Löfgren | 38 | Edsel 1958 | 11 | |
Örjan Löfgren | 31 | Chevy 1955 | 10 | |
Örjan Löfgren | 35 | Ford Victoria 1932 Hotrod | 9 | |
Örjan Löfgren | 36 | Glowing Coupe 1932 | 9 | |
Örjan Löfgren | 37 | Studebaker 1953 | 8 | |
Örjan Löfgren | 32 | Ford Hotrod Coupe 1931 | 7 | |
Emil Virtanen | 5409 | Kenworth K100 Aerodyne | 3 | |
Jonas Nyberg | 5255 | Ford Delivery | 3 | |
Emil Virtanen | 5407 | Ford Model A hot rod | 0 | |
Emil Virtanen | 5406 | Ford Galaxie custom | 0 |
Bilar 1/32–1/35
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Lajos Nagy | 9 | Heavy Duty | 87 | GULD |
Charles King | 5004 | Burnt out excavator cab | 71 | SILVER |
Peter Wikander | 5354 | U.S. Military Tractor (for civilian use) | 43 | BRONS |
Peter Wikander | 5378 | Hanomag SS 100 (Civil traktor) | 40 | |
Johannes Linder | 5092 | Lanz Bulldog | 18 | |
Peter Wikander | 5373 | Citroën Traction 11CV | 16 | |
Mikael Kuokkanen | 5044 | Datsun 240Z | 11 | |
Mikael Kuokkanen | 5045 | Nissan Skyline GT-R (KPGC-10) | 8 |
Bilar 1/72
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Johannes Linder | 5072 | Zil | 126 | GULD |
Claes Beck-Friis | 5258 | Ford kupé | 59 | SILVER |
Elin Beck-Friis | 5262 | VW Beetle | 10 | BRONS |
Elin Beck-Friis | 5261 | Chevrolet Corvette | 0 |
Dioraman < 1/48
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Johannes Linder | 5093 | D-day +1 | 63 | GULD |
Finn Isaksson | 5098 | Mod | 57 | SILVER |
Finn Isaksson | 5096 | Skördetid | 52 | BRONS |
Finn Isaksson | 5099 | Operation Deep freeze | 51 | |
Finn Isaksson | 5097 | Another one bites the dust | 17 | |
Finn Isaksson | 5100 | Hunden från Pripyat | 8 | |
Alexander Evans | 5176 | Krabbot | 2 |
Dioraman ≥ 1/48
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Mikael Martinsson | 5107 | After work | 45 | GULD |
Mikael Vannestam | 4998 | Tales from the Forest | 32 | SILVER |
Syréne och Erik Alphonse | 5144 | The gathering | 31 | BRONS |
John Feldhoffer | 5109 | A Missing Piece of Zimmerit | 27 | |
Andreas Herbst | 5104 | Axis of Evil | 24 | |
Lajos Nagy | 5 | Take A Rest | 24 | |
Denis Debaere | 22 | DUST | 22 | |
Denniz Salo Hedin | 5326 | Puppeteer | 17 | |
Charles King | 5003 | Forest Find | 16 | |
Denniz Salo Hedin | 5328 | Lion family | 16 | |
Denniz Salo Hedin | 5331 | After the apocalypse | 14 | |
Magnus Granberg | 5119 | Min soldat | 10 | |
Örjan Löfgren | 42 | Camaro drömmar | 9 | |
Karl Stavaeus | 5182 | Lugnet före stormen, i hamnen i Caen, tidigt i Juni 1944 | 7 | |
Magnus Granberg | 5120 | Wir halten hier. | 7 | |
Mikael Vannestam | 4997 | My Uncle has a country place that no one knows about | 7 | |
Martin Lindblom | 5320 | Alpharius Betrayal of Cadia | 6 | |
Johannes Linder | 5094 | Uprising! | 5 | |
Martin Lindblom | 5318 | Imperial Fist Squad | 2 | |
Martin Lindblom | 5319 | Last stand | 1 | |
David Ernekrans | 5111 | Pz.Kpfw. VI Ausf. E Tiger I | 0 | |
Örjan Löfgren | 41 | Ford roadster 1929 | 0 | |
Örjan Löfgren | 43 | Mitsubishi 1995 | 0 |
Figurer < 1/20
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Mattias Forsberg | 5439 | – | 36 | GULD |
Niklas Jonsson | 5247 | Kulspruteskytt RLI fireforce 1977 | 32 | SILVER |
Lisa Stråhle | 5359 | Nöden har ingen lag | 20 | BRONS |
Niklas Jonsson | 5248 | IDF fallskärmsjägare 1967, Golanhöjderna | 20 | BRONS |
Peter Wikander | 5381 | Zombi-Killer | 18 | |
Alexander Evans | 5180 | Cockatrice | 17 | |
Niklas Jonsson | 5246 | GRG skytt, Kongo 1961 | 16 | |
Mats Eriksson | 5267 | The fallen Shogun | 15 | |
Alexander Evans | 5179 | Dragon Ogre ”Nidhogg” | 8 | |
Alexander Evans | 5177 | Night Lord | 4 |
Figurer ≥ 1/20
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Martin Lindblom | 5309 | German General WW1 Georg Fuchs | 48 | GULD |
Martin Lindblom | 5335 | Ravenguard Apothercary | 39 | SILVER |
Martin Lindblom | 5317 | Brother Herion of The Black Templars | 35 | BRONS |
Denniz Salo Hedin | 5324 | Companion | 34 | |
Martin Lindblom | 5314 | Captain Angelo of The Blood Angels | 33 | |
Lisa Stråhle | 5367 | S/M dam utan klänning | 21 | |
Lisa Stråhle | 5366 | S/M figur med klänning | 18 | |
Denniz Salo Hedin | 5340 | Buddhist monk | 11 | |
Lisa Stråhle | 5363 | Dancing Native American | 6 | |
Lisa Stråhle | 5361 | Tennisspelande dam, Olga | 6 | |
Lisa Stråhle | 5358 | Husa med dammvippa | 5 | |
Lisa Stråhle | 5360 | Wilderness Girl | 3 | |
Lisa Stråhle | 5362 | Havaiansisk dans | 3 | |
Lisa Stråhle | 5364 | Saloon Girl | 3 | |
Denniz Salo Hedin | 5333 | Estasi | 0 |
Flyg ≥ 1/48 Propeller Andra världskriget Allierade
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
johan Brandhammar | 5034 | F4U-1A Corsair | 101 | GULD |
Martin Waligorski | 5402 | PZL P.11c | 65 | SILVER |
Thorbjorn malm | 5284 | Lockheed F-5A Lighting | 57 | BRONS |
Per-Erik Hedberg | 5432 | P-51B Mustang – 357th FG, 362nd FS, Capt John Pughs | 46 | |
Björn Andersson | 5419 | Curtiss Kittyhawk Mk.Ia | 11 | |
Michael von Bell | 5166 | P-47 Thunderbolt | 10 | |
johan Brandhammar | 5030 | F4U-1A | 4 | |
johan Brandhammar | 5032 | F4U-1A | 2 |
Flyg ≥ 1/48 Propeller Andra världskriget Övriga
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
johan Brandhammar | 5028 | Ju-87 G2 | 43 | GULD |
Johan Elvin | 5173 | SAAB B 17A | 39 | SILVER |
Håkan Frid | 5047 | Fockewulf FW190 | 37 | BRONS |
Fredrik Almlöf | 5208 | Focke-Wulf Fw 190D-9 ”Vit 11” | 32 | |
Fredrik Almlöf | 5207 | Messerschmitt Bf 109F-4 ”Gul 10” | 27 | |
Michael von Bell | 5165 | Mitsubishi A6M2 Type 22 Zero | 20 | |
Martin Waligorski | 5403 | Nakajima Ki-27 | 16 | |
Mikael Kuokkanen | 5038 | Fiat G.50 Freccia Serie 1 | 16 | |
Björn Andersson | 5421 | Nakajima Ki-84 Hayate | 12 | |
Martin Waligorski | 5404 | Focke-Wulf Fw 190D | 11 | |
Fredrik Almlöf | 5209 | Focke-Wulf Fw 190A-9 ”Röd 22” | 10 | |
Martin Waligorski | 5401 | Messerschmitt Bf 109F | 10 | |
Emil Jansbo | 12 | Seversky Republic EP-1 Model 106, i svenska flygvapnet benämnd J 9 | 9 | |
Magnus Fridsell | 5385 | Bell P-39Q Airacobra | 9 | |
Jonas Nyström | 5223 | Fw 190 F-8 Gul 14 | 7 | |
Tomas Enerdal | 5203 | Messerschmitt Bf 109G-6/R6 | 3 | |
Michael von Bell | 5167 | Kawanishi N1K1-Ja Shiden Type 11 | 2 | |
Emil Jansbo | 14 | Saab B 17A | 0 |
Flyg 1/144
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Hans Jakobsson | 5315 | Conair of Scandinavia Boeing 720-051B | 58 | GULD |
Hans Jakobsson | 5308 | Scanair Douglas DC-8-63 ”Mette Viking” | 54 | SILVER |
Edgars Bizuns | 5155 | F4F Wildcat | 33 | BRONS |
Hans Jakobsson | 5323 | SAS McDonnell Douglas MD-87 ”Ragnhild Viking” | 30 | |
Edgars Bizuns | 5156 | A6M3 Mod.32 Zero | 21 | |
Hans Jakobsson | 5336 | SAS Boeing 737-783 ”Solveig Viking” | 20 | |
Edgars Bizuns | 5153 | P-47D Razorback | 18 | |
Edgars Bizuns | 5160 | A6M2b Zero | 17 | |
Edgars Bizuns | 5154 | P-51D Mustang | 9 | |
Edgars Bizuns | 5151 | A-4F Skyhawk | 6 | |
Edgars Bizuns | 5161 | A6M2b Zero | 5 | |
Edgars Bizuns | 5159 | Hawker Hurricane Mk.I Tropical | 1 |
Flyg 1/48 Jet Övrigt
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Mikael Kuokkanen | 5042 | Dassault Mirage F.1JA | 37 | GULD |
Mikael Kuokkanen | 5039 | Cessna A-37B Dragonfly | 37 | GULD |
Thorbjorn malm | 5274 | Yak 28PP Brewer-E | 37 | GULD |
Emil Jansbo | 19 | Lockheed SR-71 A | 34 | SILVER |
Mikael Kuokkanen | 5040 | Lockheed Martin F-16CJ Block 50 | 31 | BRONS |
Thorbjorn malm | 5279 | Super Mystere B2 | 25 | |
Johannes Linder | 5076 | Canadair F-86 Sabre | 19 | |
Emil Jansbo | 17 | McDonnell Douglas F-15C Eagle | 18 | |
Michael von Bell | 5168 | F-86 Sabre | 18 | |
Rickard Malmborg | 5434 | Messerschmitt Me 262A-1a | 15 | |
Björn Andersson | 5423 | F-86F-40 | 14 | |
Emil Jansbo | 18 | Eurofighter Typhoon | 10 | |
Mikael Kuokkanen | 5193 | Cessna A-37B Dragonfly | 3 | |
Rickard Malmborg | 5435 | Focke Wulf Ta 183A Huckebein | 0 |
Flyg 1/48 Jet Svenskt
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Per-Erik Hedberg | 5431 | SAAB SK 60A 60072 F5 Ljungbyhed | 53 | GULD |
Nicklas Karlén | 4977 | Saab J 35J Draken | 48 | SILVER |
Per-Erik Hedberg | 5429 | SAAB J 29F Röd Cesar 29547 F3 Malmen i Linköping | 41 | BRONS |
Emil Jansbo | 20 | English Electric Canberra B.2, TP 52 | 36 | |
Per-Erik Hedberg | 5430 | SAAB J 29B Vit Cesar 29371 F22 Kongo | 29 | |
Emil Jansbo | 16 | De Havilland J 28C-2 Vampire | 21 | |
Johan Elvin | 5171 | De Havilland Vampire J 28B | 18 | |
Emil Jansbo | 15 | De Havilland J 28B Vampire | 17 | |
Johan Elvin | 5172 | Hawker Hunter J 34 | 13 |
Flyg 1/48 Propeller Övrigt
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
johan Brandhammar | 5029 | Albatros D.III 253 Oeffag | 40 | GULD |
Fredrik Almlöf | 5135 | Sopwith Camel ”Suds” | 37 | SILVER |
Fredrik Almlöf | 5204 | Caudron G.IV ”Helen” | 37 | SILVER |
Fredrik Almlöf | 5136 | Sopwith Camel ”1000th” | 36 | BRONS |
Thorbjorn malm | 5281 | FMA IA 58 Pucara | 19 | |
Johan Elvin | 5170 | SAAB J 21A-3 | 10 | |
Johannes Linder | 5067 | Hawker Sea Fury | 10 | |
Fredrik Almlöf | 5137 | Albatros D.III OEFFAG 153.27 | 6 | |
Emil Jansbo | 13 | Saab J 21A | 5 | |
Jonas Nyström | 5220 | Bugatti 100 Racer | 5 | |
Mikael Kuokkanen | 5041 | Caudron C.600 Aiglon | 5 | |
Tobias Holmbom | 5236 | Bayraktar TB2 | 1 |
Flyg 1/72 Jet
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Gabriel Pålsson | 5215 | SAAB J 32B Lansen | 68 | GULD |
Johannes Linder | 5065 | MIG-29 9.13 | 51 | SILVER |
Johannes Linder | 5091 | Blackburn Buccaneer | 44 | BRONS |
Gabriel Pålsson | 5214 | Hawker J 34 Hunter | 43 | |
Johannes Linder | 5068 | Hawker Sea Hawk | 20 | |
Daniel Zachrisson | 5060 | J 28 De Havilland Vampire | 16 | |
Mikael Kuokkanen | 5043 | McDonnell Douglas F-4B Phantom II | 10 | |
Daniel Zachrisson | 5063 | SAAB 210 Lilldraken | 9 | |
Daniel Zachrisson | 5061 | J 28 De Havilland Vampire | 8 | |
Edgars Bizuns | 5152 | A-4B Skyhawk | 0 |
Flyg 1/72 Propeller Andra världskriget
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Mikael Vannestam | 5196 | Grumman TBF Avenger | 48 | GULD |
Mikael Vannestam | 5026 | Mitsubishu A5M4 Claude | 41 | SILVER |
Mikael Vannestam | 5195 | Bristol Beaufort Mk.1 | 38 | BRONS |
Fredrik Almlöf | 5132 | FM-2 Wildcat ”4” | 20 | |
Daniel Zachrisson | 5057 | North American P-51B Mustang | 16 | |
Daniel Zachrisson | 5062 | Tp 24 – Dornier Do 24 | 16 | |
Jonas Nyström | 5221 | Bf 109F-4/Trop | 15 | |
Jonas Nyström | 5218 | Nakajima ki-84 Hayate | 13 | |
Magnus Fridsell | 5398 | Messerschmitt Bf 109G-2 | 12 | |
Magnus Fridsell | 5372 | Messerschmitt Bf 109E-7 Trop | 10 | |
Magnus Fridsell | 5396 | Messerschmitt Bf-109F-2 | 9 | |
Magnus Fridsell | 5399 | Messerschmitt Bf 109G-5 | 9 | |
Fredrik Almlöf | 5133 | Messerschmitt Bf 109E-3 ”Röd 1” | 7 | |
Joakim Hultman | 5010 | Fairey Swordfish Mk. I | 7 | |
Magnus Fridsell | 5389 | P-51B Mustang | 6 | |
Magnus Fridsell | 5393 | Messerschmitt Bf 109E-3 JG 52 | 6 | |
Fredrik Almlöf | 5134 | Messerschmitt Bf 109E-4 ”Vit 1” | 5 | |
Magnus Fridsell | 5397 | Messerschmitt Bf-109F-4 | 2 | |
Fredrik Almlöf | 5131 | FM-1 Wildcat S31 | 1 | |
Magnus Fridsell | 5394 | Messerschmitt Bf 109E-3 Rumänien | 0 |
Flyg 1/72 Propeller Övrigt
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Mikael Vannestam | 4994 | Antonov An-2 Colt | 58 | GULD |
Daniel Zachrisson | 5056 | Douglas AD-4W Skyraider | 57 | SILVER |
Magnus Fridsell | 5376 | Avia S-199 “Mezek” | 30 | BRONS |
Jonas Nyström | 5222 | Heinkel He 111 B-1 | 28 | |
Mikael Vannestam | 5197 | Dornier Do 27 | 28 | |
Magnus Fridsell | 5375 | Avia S-199 “Mezek” | 24 | |
Rickard Malmborg | 5437 | Saab Sk 50 Safir | 17 | |
Sören Strand | 5289 | Republic XF-84H Thunderscreech | 15 | |
Magnus Fridsell | 5379 | Bugatti 100 Racer | 6 | |
Rickard Malmborg | 5438 | FFVS J22 | 6 | |
Rickard Malmborg | 5440 | SK 11 (DH Tiger Moth) | 4 | |
Sören Strand | 5283 | Suchoj Su-12 | 3 | |
Sören Strand | 5291 | Convair XP-81 | 3 | |
Sören Strand | 5278 | Polikarpov R-5 | 1 | |
Sören Strand | 5271 | Polikarpov R-5 | 0 |
Formelbilar
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Sören Strand | 5312 | Ferrari 156/85 B | 78 | GULD |
Sören Strand | 5307 | March Ford 761 | 66 | SILVER |
Örjan Löfgren | 40 | chevy 1962 stockcar | 65 | BRONS |
Örjan Löfgren | 39 | Ford 1932 Jalopy racer | 57 |
Helikoptrar
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Villy Karlsson | 5300 | Kamov Ka-29 | 79 | GULD |
Daniel Zachrisson | 5059 | Hkp 9 B MBB Bo 105 | 66 | SILVER |
Daniel Zachrisson | 5058 | Hkp 6 Bell 206 Jet Ranger | 36 | BRONS |
Villy Karlsson | 5295 | Kamov Ka-25PL (ASW) | 35 | |
Villy Karlsson | 5293 | Mil Mi-6 | 34 | |
Sören Strand | 5302 | MiL Mi-1M | 25 | |
Villy Karlsson | 5292 | Mil Mi-2 | 10 |
Junior
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Bertil Hedberg | 5417 | M40 G.M.C. | 119 | GULD |
Bertil Hedberg | 5416 | Grumman F4F-4 Wildcat | 87 | SILVER |
Bertil Hedberg | 5415 | MiG-15 UTI | 79 | BRONS |
Militära hjulfordon ≥ 1/48
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Per Seffers | 5051 | Aerosan NKL-26 | 40 | GULD |
Niklas Jonsson | 5244 | Pvpj tgb 1111 | 32 | SILVER |
Niklas Jonsson | 5243 | TGB 13 | 32 | SILVER |
Niklas Jonsson | 5245 | TGB 11, vaktpluton Svenska FN sjukhuset Modadishu 1993 | 29 | BRONS |
Lajos Nagy | 2 | Krupp Protze Radio Car | 23 | |
Lajos Nagy | 3 | Staghound MK III | 21 | |
Johannes Linder | 5081 | M38a1C | 14 | |
Lisa Stråhle | 5365 | Gulash Kanone mit Pferde | 12 | |
Peter Wikander | 5348 | Volkswagen typ 87 | 9 | |
Lajos Nagy | 1 | Steyr Commandeurwagen | 7 | |
Peter Wikander | 5350 | DKW NZ2350 | 7 | |
Nils-Uno Jonsson | 5337 | Ett Lend-lease fordon i Prag vid krigets slut | 0 |
Militärfordon 1/72
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Johannes Linder | 5083 | Challenger I | 52 | GULD |
Johannes Linder | 5073 | Chieftain Mk V | 38 | SILVER |
Johannes Linder | 5077 | Austin Armoured car | 29 | BRONS |
Johannes Linder | 5074 | T-90 Bhishma | 26 | |
Johannes Linder | 5071 | Strv 74 | 20 | |
Rickard Malmborg | 5441 | Stridsvagn m/41 | 20 | |
Johannes Linder | 5080 | Mark II tank | 19 | |
Johannes Linder | 5078 | A10 Cruiser tank | 18 | |
Lajos Nagy | 4 | SU 152 | 14 | |
Joakim Hultman | 5009 | Funkwagen PA-II(t) | 13 | |
Joakim Hultman | 5006 | Typ 2 Ka-Mi | 11 | |
Johannes Linder | 5085 | Churchill Mk I | 10 | |
Johannes Linder | 5079 | Landrover 101 Forward Control | 4 | |
Johannes Linder | 5066 | Volvo Valp | 4 | |
Johannes Linder | 5075 | PBV 301 | 3 | |
Johannes Linder | 5084 | Stug III G | 3 | |
David Ernekrans | 5113 | M113 | 2 | |
Johannes Linder | 5086 | M5 Halftrack | 2 | |
Johannes Linder | 5069 | AMX-13 | 2 | |
Johannes Linder | 5070 | Alvis Saracen | 2 |
Motorcyklar
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Lajos Nagy | 10 | Zündapp K800 | 69 | GULD |
Fredrik Håkansson | 5188 | Flakmoppe -Troligtvis en Cresent… | 61 | SILVER |
Mats Langueville | 5199 | Honda 750 | 59 | BRONS |
Mats Langueville | 5200 | Harley davidson Electraglide | 57 | |
Gustav Jakobsson | 5212 | Honda Monkey | 22 | |
Claes Beck-Friis | 5259 | Trike | 14 |
Övriga
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Fredrik Håkansson | 5187 | The prototype | 54 | GULD |
Peter Wikander | 5356 | WR 360 C12 Locomotive | 47 | SILVER |
Samuel Jacobsson | 5102 | LUM-168 CAMEL – 101st Regimental Space Combat Team | 37 | BRONS |
Samuel Jacobsson | 5346 | Panzer Kampf Anzug Ausf F Friedrich | 30 | |
Samuel Jacobsson | 5101 | H.A.F.S. JERRY | 21 | |
Niklas Jonsson | 5238 | Elefant, tsavo East, kenya | 20 | |
Fredrik Håkansson | 5189 | Relaxing Meal | 16 | |
Jaakko Sotkasiira | 5225 | Mercury 7 ”Freedom 7” | 15 | |
Peter Wikander | 5382 | Y-Wing | 14 | |
Alexander Evans | 5178 | Chaos Land Raider | 13 | |
Peter Wikander | 5391 | X-Wing | 8 | |
Niklas Jonsson | 5239 | Leijon | 5 | |
Niklas Jonsson | 5251 | Noshörning | 5 | |
Niklas Jonsson | 5240 | Afrikansk buffel | 4 | |
Niklas Jonsson | 5241 | Byst, afrikansk vattenbuffel. | 4 | |
Peter Wikander | 5390 | Tie-Fighter | 3 | |
Niklas Jonsson | 5242 | Leopard | 0 |
Pansar ≥ 1/48 Övrigt
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Per Seffers | 5052 | M4A3 Sherman | 62 | GULD |
johan Brandhammar | 5031 | Strv 103B | 61 | SILVER |
Johannes Linder | 5088 | Austin Armoured Car mk II | 58 | BRONS |
Magnus Granberg | 5121 | Brumbar | 24 | |
Lajos Nagy | 8 | T-34 Finnish Army | 22 | |
Per Seffers | 5050 | Centurion FV Stage II, | 20 | |
Peter Wikander | 5351 | Flakpanzer 38 (t) | 16 | |
Lajos Nagy | 11 | M113 Vietnam | 15 | |
Johannes Linder | 5082 | M4A1 76mm | 13 | |
Patrik Hurtig | 5163 | What-if 1946 artillersvagn | 12 | |
Peter Wikander | 5377 | Brumbär Sturmpanzer IV | 10 | |
Tomas Enerdal | 5205 | Renault AMR 33 | 6 | |
Tomas Enerdal | 5210 | Type 4 Ka-Mi | 4 | |
Felix Ornby | 5280 | Churchill Mk VII Crocodile. | 2 |
Pansar ≥ 1/48 Sovjetiskt
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Johannes Linder | 5089 | JS-2 | 80 | GULD |
Johannes Linder | 5087 | T-72 Ajeya | 64 | SILVER |
Johannes Linder | 5090 | KV-85 | 58 | BRONS |
Denis Debaere | 21 | KV1 | 40 | |
Nils-Uno Jonsson | 5338 | Tidig BT-2 | 24 | |
Magnus Granberg | 5122 | T-28 | 15 | |
John Planting | 4985 | T34/76 | 9 | |
David Ernekrans | 5112 | JS-2 Model 1944 ChKZ | 0 | |
John Planting | 4989 | T34/76 | 0 |
Scratchbyggen
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Alexander Evans | 5175 | Getapågen | 92 | GULD |
Temasamlingar
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Hans Fehrnström | 5115 | 10 Stukas of other airpowers | 73 | GULD |
Villy Karlsson | 5287 | WYNN´S free enterprise transport | 68 | SILVER |
Hans Fehrnström | 5013 | Junkers F13 ambulansflygplan, FV beteckning Trp1 | 56 | BRONS |
Hans Fehrnström | 5012 | Svensk gammelpansar | 54 |
Ubåtar
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Jonas Nyström | 5219 | I-27 Typ 81 U-båt | 123 | GULD |
Villy Karlsson | 5230 | USS Segundo – IJN I-401 | 80 | SILVER |
Joakim Hultman | 5008 | Sang-o | 68 | BRONS |
Ungdom
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Albin Hedberg | 5424 | P-51D Mustang J26 Röd Ludvig F16 Uppsala | 118 | GULD |
Albin Hedberg | 5422 | P-51D Mustang Little Indian | 102 | SILVER |
Albin Hedberg | 5425 | Tiger I | 0 | BRONS |
Varelser ur sagans, teaterns, eller filmens värld
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Denniz Salo Hedin | 5325 | I´ll be gone… | 42 | GULD |
Denniz Salo Hedin | 5329 | Spring | 39 | SILVER |
Martin Lindblom | 5301 | Spring | 32 | BRONS |
Peter Wikander | 5387 | Din Djarin | 26 | |
Joachim Höstlöf | 5140 | The Enemy Within | 21 | |
Denniz Salo Hedin | 5330 | Abracadabra | 20 | |
Joachim Höstlöf | 5141 | Cyber-punk! | 19 | |
Peter Wikander | 5384 | Darth Vader | 14 | |
Martin Lindblom | 5311 | Last Resort | 9 | |
Peter Wikander | 5386 | Bo Katan Kryze | 7 | |
Denniz Salo Hedin | 5332 | Call for help | 6 | |
Akela Wikander | 5299 | Chopper (Standing) | 4 | |
Akela Wikander | 5298 | Ryuk | 3 | |
Akela Wikander | 5303 | Chopper (Sitting) | 2 | |
Peter Wikander | 5383 | C3PO | 2 | |
Akela Wikander | 5296 | Ryuk | 1 |
Vinjetter > 1/32
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Syréne och Erik Alphonse | 5145 | Vänpliktige sergeanten Larsson, Svensk ”repgubbe” 1973 vid en skyttebataljon i Kungsängen | 78 | GULD |
Fredrik Håkansson | 5191 | Snö, snö, snö… Varje år samma sak… | 53 | SILVER |
Denniz Salo Hedin | 5327 | Forest encounter | 36 | BRONS |
Syréne och Erik Alphonse | 5149 | Forgotten garden | 32 | |
Peter Wikander | 5392 | SFI-Rider | 21 | |
Joachim Höstlöf | 5139 | Failed Last Stand | 19 | |
Martin Lindblom | 5310 | Summer of Love | 13 | |
