November månadsmöte i Stockholm är nu avslutat.
En liten men tapper skara hade trotsat fukten och mörkret.
Modeller fanns på bordet även denna gång. Upploppet på tävlingen Stans Modellbyggare har inletts.
Till beskådande fanns:
FIAT GB.500 bis
CV-35
En rustning
Northrop Gamma 2A
Northrop Delta 1E
Boeing Stratocruiser
Lotus 79 Andretti
King
Doc Hudson
Finn McMissile
T-70 Tank
Viking Chief
Åtta stycken röstade fram följande resultat:
Placering | Modell | Namn | Total |
1 | Viking | Håkan Mattisson | 28 |
1 | T-70 | Håkan Mattisson | 28 |
2 | Fiat GB.500bis | Stellan Englund | 25 |
3 | Lotus 79 Andretti | Björn Bäcklund | 24 |
4 | CV-35 | Joakim Hultman | 23 |
5 | Rustning | Björn Bäcklund | 21 |
5 | Boeing Stratocruiser | Björn Bäcklund | 21 |
6 | Northrop Gamma | Björn Bäcklund | 19 |
6 | Northrop Delta1E | Björn Bäcklund | 19 |
7 | DocHudson | Björn Bäcklund | 13 |
7 | Finn McMissile | Björn Bäcklund | 13 |
8 | King | Björn Bäcklund | 12 |
Vilket ger följande totalställning inför sista omgången:
Placering | Namn | Totalpoäng |
1 | Björn Bäcklund | 749 |
2 | Björn Kågner | 326 |
4 | Olle Lindau | 291 |
3 | Stellan Englund | 229 |
6 | Joakim Hultman | 167 |
5 | Ulf Lundberg | 164 |
7 | Jonas Nyström | 123 |
8 | Mikael de Bourg Wetterlund | 108 |
9 | Andreas Grewin | 103 |
10 | Lennart Muhr | 83 |
11 | Mats Stråhle | 62 |
12 | Micke Arreborn | 56 |
13 | Håkan Mattisson | 56 |
14 | Oskar Backlund | 29 |
15 | Mats Stråhle | 25 |
16 | Joakim Schön | 20 |
Ny på listan denna omgång var Håkan Mattisson.