Så var det dags för ännu ett månadsmöte .
Efter att Mats och Lisa sett till att vi var mätta var det dags
att koncentrera oss på månadens omgång i Stans modellbyggare. Det var ovanligt många modeller på borden denna gång.
1. Lockheed F-104 Starfighter – Olle Lindau
2. Martin B-57 Canberra – Olle Lindau
3. Martin B-57G Canberra – Olle Lindau
4. LTV A-7 Corsair II – Olle Lindau
5. Vought F4-U4 Corsair – Olle Lindau
6. PS 51/R Höghöjdrr – Hans Fehrnström
7. PS 52/R Låghöjdrr – Hans Fehrnström
8. PE 55/R Avståndsrr – Hans Fehrnström
9. StriC på Ltgb 939 – Hans Fehrnström
10. Radiolänkhytt 313 på Ltgb 939 – Hans Fehrnström
11. Ltgb 939 till Reptropp Rb 67 – Hans Fehrnström
12. Ltgb 939 dragbil RB-kärra – Hans Fehrnström
13. Ltgb 939 beredskapsbil Rb 67 komp. – Hans Fehrnström
14. Ltgb 939 för Laddbandvagn Rb 67 – Hans Fehrnström
15. ”Abandoned” – Daihatsu Midget ’58, i Vietnam 71 – Mikael Byström
16. Porsche 917 – Mikael de Bourg Wetterlund
17. Porsche 911 – Mikael de Bourg Wetterlund
18. Kettenkraftrad Feuerwehr – Stellan Englund
19. Kettenkraftrad Military Police – Stellan Englund
20. Kettenkraftrad MUSEUM – Stellan Englund
21. Volkswagen ”BUBBAS BUG” – Stellan Englund
22. M3 ”HONEY BUNNY” – Stellan Englund
23. Heinkel He177 – Ulf Lundberg
24. Roma – Ulf Lundberg
25. Z31 – Ulf Lundberg
26. Le Terrible – Ulf Lundberg
27. S-Boot – Ulf Lundberg
28. Ägg-Yamato – Ulf Lundberg
(29. TF-104 – Björn Bäcklund)
30. Spinn-Viggen – Björn Bäcklund
31. 37-1 Viggen – Björn Bäcklund
32. 37-2 Viggen – Björn Bäcklund
33. Räddningsviggen – Björn Bäcklund
34. Scania R – Björn Bäcklund
(Nr. 29 hade packats med av misstag och skall ej vara med i tävlingen eftersom den var med på januarimötet.)
Tävlingsomgång i Stans Modellbyggare, april
Vi hade hela 33 modeller från 7 st byggare och 13 medlemmar som röstade fram följande resultat.
Plac | Modell | Namn | Total |
1 | Roma | Ulf Lundberg | 51 |
2 | Z-31 | Ulf Lundberg | 50 |
3 | Le Terrible | Ulf Lundberg | 49 |
4 | Abandoned – Daihatsu Midget 58 i Vietnam 71 | Mikael Byström | 47 |
5 | Heinkel He-177 | Ulf Lundberg | 46 |
6 | S-Boot | Ulf Lundberg | 44 |
7 | M3 Honey Bunny | Stellan Englund | 43 |
8 | Kettenkraftrad Military police | Stellan Englund | 42 |
9 | Kettenkraftrad Feuerwehr | Stellan Englund | 41 |
10 | Volkswagen ”Bubbas Bug” | Stellan Englund | 37 |
11 | PS51/R Höghöjdrr | Hans Fehrnström | 36 |
12 | Radiolänkhytt 313 på Ltgb939 | Hans Fehrnström | 36 |
13 | Porsche 911 | Mikael de Bourg Wetterlund | 36 |
14 | Ägg Yamato | Ulf Lundberg | 36 |
15 | Stric på Ltgb 939 | Hans Fehrnström | 34 |
16 | Kettenkraftrad Museum | Stellan Englund | 34 |
17 | Ltgb 939 till Reptropp Rb67 | Hans Fehrnström | 33 |
18 | F-104 Starfighter | Olle Lindau | 32 |
19 | Martin B-57G Canberra | Olle Lindau | 32 |
20 | Ltgb 939 beredskapbil Rb67 komp. | Hans Fehrnström | 32 |
21 | Ltgb 939 för Laddbandvagn Rb67 | Hans Fehrnström | 32 |
22 | Martin B-57 Canberra | Olle Lindau | 31 |
23 | PS52/R Låghöjdrr | Hans Fehrnström | 31 |
24 | Ltgb 939 dragbil Rbkärra | Hans Fehrnström | 31 |
25 | Porsche 917 | Mikael de Bourg Wetterlund | 31 |
26 | LTV A-7 Corsair II | Olle Lindau | 30 |
27 | PE55/R Avståndsrr | Hans Fehrnström | 30 |
28 | Spinn Viggen | Björn Bäcklund | 30 |
29 | 37-1 Viggen | Björn Bäcklund | 30 |
30 | Vought F4-U4 Corsair | Olle Lindau | 29 |
31 | 37-2 Viggen | Björn Bäcklund | 29 |
32 | Räddningsviggen | Björn Bäcklund | 25 |
33 | Scania R | Björn Bäcklund | 23 |
Vilket ger följande totalresultat efter aprilomgången.
Placering | Namn | Totalpoäng |
1 | Hans Fehrnström | 755 |
2 | Olle Lindau | 533 |
3 | Björn Bäcklund | 363 |
4 | Stellan Englund | 290 |
5 | Ulf Lundberg | 276 |
6 | Mikael de Bourg Wetterlund | 117 |
7 | Henrik Persson | 71 |
8 | Björn Kågner | 70 |
9 | Mikael Byström | 47 |
10 | Jonas Nyström | 41 |
Nya på listan voro Mikael Byström och Ulf Lundberg