Årets tema: Ombyggt
- 5742 Church tank
- 5628 Fieseler FI 103 Dragster
- 5728 Maz-537 borrigg
- 5731 CAT D9 bulldozer
- 5727 Maz 7310 timmerbil
- 5736 Kharkovchanka-2
- 5733 Homage to Porco Rosso
- 5734 Fairground Scammell ”Monstertrac”
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Patrik Hurtig | 5742 | Church tank | 23 | GULD |
Fredrik Håkansson | 5628 | Fieseler FI 103 Dragster | 17 | SILVER |
Peter Olsson | 5728 | Maz-537 borrigg | 17 | SILVER |
Peter Olsson | 5731 | CAT D9 bulldozer | 14 | BRONS |
Peter Olsson | 5727 | Maz 7310 timmerbil | 10 | |
Peter Olsson | 5736 | Kharkovchanka-2 | 5 | |
Lajos Nagy | 5527 | Humvee Forever | 3 | |
Peter Olsson | 5730 | Zil-135 gun truck | 3 | |
Peter Olsson | 5733 | Homage to Porco Rosso | 1 | |
Magnus Granberg | 5770 | Karolin | 1 | |
Peter Olsson | 5734 | Fairground Scammell ”Monstertrac” | 0 |
Artilleripjäser
- 5741 BKAN
- 5691 German 17cm Kanone 18
- 5987 Karl-gerät 040 siege mortar
- 5692 Nebelwerfer 42
- 5694 20 mm Flak38
- 5664 Tysk 88
- 5589 6 pdr AT gun
- 5986 Krupp K5 Leopold
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Patrik Hurtig | 5741 | BKAN | 29 | GULD |
Gillis Sandén | 5986 | Krupp K5 Leopold | 23 | SILVER |
Viktoria Stenhammar | 5691 | German 17cm Kanone 18 | 15 | BRONS |
Gillis Sandén | 5987 | Karl-gerät 040 siege mortar | 15 | BRONS |
Viktoria Stenhammar | 5692 | Nebelwerfer 42 | 14 | |
Viktoria Stenhammar | 5694 | 20 mm Flak38 | 4 | |
per stenhammar | 5664 | Tysk 88 | 2 | |
Johannes Linder | 5589 | 6 pdr AT gun | 0 | |
Viktoria Stenhammar | 5693 | 20mm Flak38 | 0 |
Båtar och fartyg
- 2006 Stridsbåt 90
- 5622 USS Monitor
- 5516 Yamato
- 5526 PBR 31 Mk.II Vietnam War
- 5499 Svenska kryssaren ”Tre Kronor”
- 5625 CSS David
- 5554 Bogserbåt
- 5754 Patrol boat river
- 5891 CG-49 USS Vincennes
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Lars-Åke Siggelin | 2006 | Stridsbåt 90 | 30 | GULD |
Fredrik Håkansson | 5622 | USS Monitor | 19 | SILVER |
Mats Eronn | 5516 | Yamato | 14 | BRONS |
Lajos Nagy | 5526 | PBR 31 Mk.II Vietnam War | 12 | |
Jonas Dahlberg | 5499 | Svenska kryssaren ”Tre Kronor” | 11 | |
Fredrik Håkansson | 5625 | CSS David | 9 | |
Lars Sylvander | 5554 | Bogserbåt | 3 | |
Cedric Saint Just | 5754 | Patrol boat river | 3 | |
Johan Palén | 5891 | CG-49 USS Vincennes | 2 | |
Karl Stavaeus | 5611 | HMS Prince of Wales sänkning | 0 |
Dioraman
- 5529 The catch
- 5496 Pitstop in the Desert
- 5528 We can still win
- 5494 Devil Dogs
- 5928 Smålands söner, Poltava 1709
- 5500 Johan har Ipad förbud
- 5457 Doobi Overhaul
- 5597 Retreat!
- 5797 The reunion
- 5656 Rebel scums, S-style
- 5495 BC – Freedom Academy
- 5620 Kharkiv Zone Z – Ukraine Stalkers – Shevchenkove 2033
- 5654 Splash one!
- 5950 ”Bakhåll” – Colmar Pocket – Januari 1945
- 5617 Focke-Wulf 190 Reparationsgrupp i Fält
- 5596 Press On
- 5610 Mot Ural där finns oljan, vi skall förbi Egypten och El Alamein först
- 5674 One Last Dogfight
- 5800 Easy street
- 5930 Pansarövning
- 5953 Övergiven vid stranden på Iwo Jima
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Lajos Nagy | 5529 | The catch | 13 | GULD |
Hans Fehrnström | 5576 | Grupperad PJ-21/R tropp och LuftbevakningsStation | 12 | SILVER |
Syréne och Erik Alphonse | 5839 | American Graffiti – Mel’s Drive in | 10 | BRONS |
Mikael Vannestam | 5496 | Pitstop in the Desert | 10 | BRONS |
Lajos Nagy | 5528 | We can still win | 8 | |
Mikael Vannestam | 5494 | Devil Dogs | 7 | |
Erik Jansson | 5928 | Smålands söner, Poltava 1709 | 6 | |
Jonas Dahlberg | 5500 | Johan har Ipad förbud | 3 | |
Charles King | 5457 | Doobi Overhaul | 3 | |
Johannes Linder | 5597 | Retreat! | 3 | |
Denniz Salo Hedin | 5797 | The reunion | 3 | |
Finn Isaksson | 5656 | Rebel scums, S-style | 2 | |
Mikael Vannestam | 5495 | BC – Freedom Academy | 1 | |
Mikael Byström | 5620 | Kharkiv Zone Z – Ukraine Stalkers – Shevchenkove 2033 | 1 | |
Finn Isaksson | 5654 | Splash one! | 1 | |
Sture Nystrand | 5950 | ”Bakhåll” – Colmar Pocket – Januari 1945 | 1 | |
Göran Lidenvik | 5617 | Focke-Wulf 190 Reparationsgrupp i Fält | 0 | |
johan Brandhammar | 5559 | Tysk Ubåt Type VII C | 0 | |
Johannes Linder | 5596 | Press On | 0 | |
Karl Stavaeus | 5609 | 800 meter är det perfekta skjutavståndet för en riktare | 0 | |
Karl Stavaeus | 5610 | Mot Ural där finns oljan, vi skall förbi Egypten och El Alamein först | 0 | |
Christel Björck | 5674 | One Last Dogfight | 0 | |
Denniz Salo Hedin | 5800 | Easy street | 0 | |
Erik Jansson | 5930 | Pansarövning | 0 | |
Sture Nystrand | 5951 | LVR | 0 | |
Sture Nystrand | 5953 | Övergiven vid stranden på Iwo Jima | 0 |
Figurer
- 5675 Don Corleone
- 5676 Enora
- 5802 Rocket gunner launcher
- 5759 Desert Rats
- 5497 The Librarian
- 5627 First Swede on Mars
- 5484 Dru’k, “The Goblin Trickster”
- 5746 Made in Sweden
- 5837 Quorra
- 5513 Show yerself ye scurvy dogs!!
- 5514 Give no quarter!!
- 5799 Victoria
- 5509 Zenobe Mecanicier
- 5682 T8 (aka Tardigrade)
- 5756 Refugees Ukraina 2023
- 5771 A new leader Hanna
- 5772 Barbarian female warrior
- 5774 Viking
- 5775 Viking
- 5776 Viking shieldmaiden
- 5777 Viking shieldmaiden
- 5779 Viking shieldmaiden 3
- 5803 The masquerade
- 5835 Mother of dragons
- 5884 Jaguar och Scarlet Macaw
- 5981 Stormcast annihilator
- 5982 Idoneth deepkin
- 5983 Vasillac the gifted
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Christel Björck | 5675 | Don Corleone | 24 | GULD |
Christel Björck | 5676 | Enora | 14 | SILVER |
Denniz Salo Hedin | 5802 | Rocket gunner launcher | 6 | BRONS |
Anders Edblad | 5759 | Desert Rats | 4 | |
Mikael Vannestam | 5497 | The Librarian | 3 | |
Fredrik Håkansson | 5627 | First Swede on Mars | 3 | |
Petter Berglund | 5484 | Dru’k, “The Goblin Trickster” | 2 | |
Anders Edblad | 5746 | Made in Sweden | 2 | |
Syréne och Erik Alphonse | 5837 | Quorra | 2 | |
Atle Eriksen | 5513 | Show yerself ye scurvy dogs!! | 1 | |
Atle Eriksen | 5514 | Give no quarter!! | 1 | |
Denniz Salo Hedin | 5799 | Victoria | 1 | |
Atle Eriksen | 5509 | Zenobe Mecanicier | 0 | |
Samuel Jacobsson | 5682 | T8 (aka Tardigrade) | 0 | |
Anders Edblad | 5756 | Refugees Ukraina 2023 | 0 | |
Magnus Granberg | 5771 | A new leader Hanna | 0 | |
Magnus Granberg | 5772 | Barbarian female warrior | 0 | |
Magnus Granberg | 5774 | Viking | 0 | |
Magnus Granberg | 5775 | Viking | 0 | |
Magnus Granberg | 5776 | Viking shieldmaiden | 0 | |
Magnus Granberg | 5777 | Viking shieldmaiden | 0 | |
Magnus Granberg | 5779 | Viking shieldmaiden 3 | 0 | |
Denniz Salo Hedin | 5803 | The masquerade | 0 | |
Syréne och Erik Alphonse | 5835 | Mother of dragons | 0 | |
Villy Karlsson | 5884 | Jaguar och Scarlet Macaw | 0 | |
Mattias Forsberg | 5981 | Stormcast annihilator | 0 | |
Mattias Forsberg | 5982 | Idoneth deepkin | 0 | |
Mattias Forsberg | 5983 | Vasillac the gifted | 0 |
Flyg (små)
- 5490 Douglas SBD Dauntless
- 5896 SAAB Sk 37 Viggen
- 5720 SAAB A32 Lansen
- 5892 MiG-25 RBT
- 5899 J11 Fiat C.R. 42
- 5919 JA 37 Jaktviggen
- 5717 Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero
- 5660 Tempest med V1
- 5750 Heinkel He 162
- 5893 Kfir C7
- 5958 Focke-Wulf Fw 190F-8
- 5685 Hawker Typhoon ”bubbletop”
- 5715 Horten Ho 229
- 5787 Polikarpov U-1
- 5883 AMX A-11 Ghibli
- 5925 J-35F-1 Draken
- 5947 Grumman F6F-3 Hellcat
- 5957 Hawker Tempest Mk. II
- 5940 Scanair McDonnell Douglas Dc-10-10 Bamse 1991
- 5593 J35F2 Draken
- 5684 Hawker Typhoon ”car door”
- 5788 Kalinin K-12
- 5890 Tp 81 Grumman Goose
- 2003 Fw 190A-8
- 5482 Messerschmitt Bf 109G-6
- 5583 Brewster Buffalo 339B
- 5590 Westland Whirlwind
- 5658 Corsair
- 5718 Spitfire Mk. 22
- 5719 SAAB J35F Draken
- 5795 EA 6A Wild Weasel
- 5845 Soko J-22 Orao
- 5878 Nanchang A-5C Fantan
- 5881 PAC JF-17 Thunder
- 5882 Shenyang F-6C
- 5894 Dornier Do-27 Dror
- 5895 Dassault MD 450 Ouragan
- 5897 MIG-21 SPS/K ”Weisse Hai”
- 5898 Mitsubishi A6M3 Zero Modell 22
- 5900 F6F-3 Hellcat
- 5911 Spitfire Mk VIII
- 5926 Supermarine Spitfire Mk.VIII
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Mikael Vannestam | 5490 | Douglas SBD Dauntless | 18 | GULD |
Johan Palén | 5896 | SAAB Sk 37 Viggen | 8 | SILVER |
Daniel Zachrisson | 5720 | SAAB A32 Lansen | 5 | BRONS |
Johan Palén | 5892 | MiG-25 RBT | 5 | BRONS |
Johan Palén | 5899 | J11 Fiat C.R. 42 | 5 | BRONS |
Jakob Lif | 5919 | JA 37 Jaktviggen | 4 | |
Daniel Zachrisson | 5717 | Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero | 4 | |
per stenhammar | 5660 | Tempest med V1 | 3 | |
Anders Edblad | 5750 | Heinkel He 162 | 3 | |
Johan Palén | 5893 | Kfir C7 | 3 | |
Gabriel Pålsson | 5958 | Focke-Wulf Fw 190F-8 | 3 | |
Per Seffers | 5685 | Hawker Typhoon ”bubbletop” | 2 | |
Jaakko Sotkasiira | 5715 | Horten Ho 229 | 2 | |
Sören Strand | 5787 | Polikarpov U-1 | 2 | |
Villy Karlsson | 5883 | AMX A-11 Ghibli | 2 | |
Fredrik Almlöf | 5925 | J-35F-1 Draken | 2 | |
Milan Djuric | 5947 | Grumman F6F-3 Hellcat | 2 | |
Gabriel Pålsson | 5957 | Hawker Tempest Mk. II | 2 | |
Joakim Schön | 5940 | Scanair McDonnell Douglas Dc-10-10 Bamse 1991 | 1 | |
Johannes Linder | 5593 | J35F2 Draken | 1 | |
Per Seffers | 5684 | Hawker Typhoon ”car door” | 1 | |
Sören Strand | 5788 | Kalinin K-12 | 1 | |
Johan Palén | 5890 | Tp 81 Grumman Goose | 0 | |
Toni Bergfeldt | 2003 | Fw 190A-8 | 0 | |
Toni Bergfeldt | 2005 | F-16C | 0 | |
Petter Berglund | 5482 | Messerschmitt Bf 109G-6 | 0 | |
Johannes Linder | 5583 | Brewster Buffalo 339B | 0 | |
Johannes Linder | 5590 | Westland Whirlwind | 0 | |
per stenhammar | 5658 | Corsair | 0 | |
Daniel Zachrisson | 5718 | Spitfire Mk. 22 | 0 | |
Daniel Zachrisson | 5719 | SAAB J35F Draken | 0 | |
Daniel Zachrisson | 5721 | B3 Junkers Ju 86 | 0 | |
Ulf Fornander | 5795 | EA 6A Wild Weasel | 0 | |
Igor Travar | 5844 | Soko J-22 Orao | 0 | |
Igor Travar | 5845 | Soko J-22 Orao | 0 | |
Villy Karlsson | 5878 | Nanchang A-5C Fantan | 0 | |
Villy Karlsson | 5881 | PAC JF-17 Thunder | 0 | |
Villy Karlsson | 5882 | Shenyang F-6C | 0 | |
Johan Palén | 5894 | Dornier Do-27 Dror | 0 | |
Johan Palén | 5895 | Dassault MD 450 Ouragan | 0 | |
Johan Palén | 5897 | MIG-21 SPS/K ”Weisse Hai” | 0 | |
Johan Palén | 5898 | Mitsubishi A6M3 Zero Modell 22 | 0 | |
Johan Palén | 5900 | F6F-3 Hellcat | 0 | |
Jakob Lif | 5911 | Spitfire Mk VIII | 0 | |
Fredrik Almlöf | 5926 | Supermarine Spitfire Mk.VIII | 0 |
Flyg (stora)
- 5860 Royal Aircraft Factory R.E.8 ”Harry Tate”
- 5807 F/A -18 E Superhornet
- 5650 Zero
- 5600 P-51B, Z-Hub
- 2000 SAAB SK60 C
- 5651 P-51D Mustang
- 5618 Grumman F4F Wildcat NAVY
- 5862 J7 Bristol Bulldog Mk.II
- 5541 Dassault Mirage 2000P
- 5599 Sopwith Camel
- 5748 J27 Bristol Bulldog
- 5747 JA37 Viggen
- 1005 Messerchmitt Bf 109G-6
- 5768 Savoia-Marchetti SM.79
- 5558 Macchi M.5
- 5810 Saab J 29F Tunnan
- 5946 Curtiss P-40B Warhawk(Tomahawk IIA)
- 1006 Spitfire Mk IXc
- 2001 SAAB SK60 C
- 5846 MIG-17F Fresco
- 5847 North American F-86D Sabre Dog
- 5848 MIG-21R Fishbed
- 5850 Supermarine Spitfire Mk IXc
- 5852 Iljushin IL-2 Stormovik
- 5872 Supermarine Spitfire Mk IXc
- 5542 Fiat CR.32
- 5543 SAAB Sk60B
- 5544 Dewoitine D.500V
- 5545 North American P-51D Mustang
- 5659 Dornier Pfeil
- 5661 V1
- 5667 P51 Mustang
- 5725 Dewoitine D.520
- 5749 Ohka model 22
- 5766 Seafire FR47
- 5806 J-29 F tunnan
- 5811 Hawker Hunter F.6
- 5812 Zero A6M2 Type 22
- 5813 Shiden
- 5815 De Havilland J 28C-3 Vampire vid Ljungbyhed
- 5816 SAAB SK 60A vid F5 Ljungbyhed
- 5849 Messerschmitt Me-109 G2
- 5858 Royal Aircraft Factory S.E.5a
- 5945 Messerschmitt Bf 109E4
- 5968 Spitfire PR Mk XIX aka S-31
- 5970 TF-51D-25-NT
- 5971 Piper Enforcer Model 1971
- 5972 Piper PA-48 Enforcer Model 1983
- 5974 Curtis P-40E Warhawk
- 5977 Curtis P-40E Warhawk
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Fredrik Almlöf | 5860 | Royal Aircraft Factory R.E.8 ”Harry Tate” | 19 | GULD |
Joakim Engholm | 5807 | F/A -18 E Superhornet | 9 | SILVER |
Fredrik Lundbeck | 5650 | Zero | 6 | BRONS |
Johannes Linder | 5600 | P-51B, Z-Hub | 5 | |
Clas Wahlund | 2000 | SAAB SK60 C | 5 | |
Fredrik Lundbeck | 5651 | P-51D Mustang | 4 | |
Göran Lidenvik | 5618 | Grumman F4F Wildcat NAVY | 3 | |
Fredrik Almlöf | 5862 | J7 Bristol Bulldog Mk.II | 3 | |
Mikael Kuokkanen | 5541 | Dassault Mirage 2000P | 3 | |
Johannes Linder | 5599 | Sopwith Camel | 3 | |
Anders Edblad | 5748 | J27 Bristol Bulldog | 3 | |
Anders Edblad | 5747 | JA37 Viggen | 2 | |
Martin Waligorski | 1005 | Messerchmitt Bf 109G-6 | 2 | |
Jonas Nyström | 5768 | Savoia-Marchetti SM.79 | 2 | |
johan Brandhammar | 5558 | Macchi M.5 | 1 | |
Joakim Engholm | 5806 | J-29 F tunnan | 1 | |
Milan Djuric | 5946 | Curtiss P-40B Warhawk(Tomahawk IIA) | 1 | |
Nicklas Karlén | 5463 | Saab SH 37 Viggen | 0 | |
Nicklas Karlén | 5468 | Saab SH 37 Viggen | 0 | |
Martin Waligorski | 1006 | Spitfire Mk IXc | 0 | |
Clas Wahlund | 2001 | SAAB SK60 C | 0 | |
Igor Travar | 5846 | MIG-17F Fresco | 0 | |
Igor Travar | 5847 | North American F-86D Sabre Dog | 0 | |
Igor Travar | 5848 | MIG-21R Fishbed | 0 | |
Igor Travar | 5850 | Supermarine Spitfire Mk IXc | 0 | |
Igor Travar | 5852 | Iljushin IL-2 Stormovik | 0 | |
Igor Travar | 5872 | Supermarine Spitfire Mk IXc | 0 | |
Mikael Kuokkanen | 5542 | Fiat CR.32 | 0 | |
Mikael Kuokkanen | 5543 | SAAB Sk60B | 0 | |
Mikael Kuokkanen | 5544 | Dewoitine D.500V | 0 | |
Mikael Kuokkanen | 5545 | North American P-51D Mustang | 0 | |
per stenhammar | 5659 | Dornier Pfeil | 0 | |
per stenhammar | 5661 | V1 | 0 | |
per stenhammar | 5662 | Bell X1 | 0 | |
per stenhammar | 5667 | P51 Mustang | 0 | |
John Planting | 5725 | Dewoitine D.520 | 0 | |
Anders Edblad | 5749 | Ohka model 22 | 0 | |
Jonas Nyström | 5766 | Seafire FR47 | 0 | |
Michael von Bell | 5810 | Saab J 29F Tunnan | 0 | |
Michael von Bell | 5811 | Hawker Hunter F.6 | 0 | |
Michael von Bell | 5812 | Zero A6M2 Type 22 | 0 | |
Michael von Bell | 5813 | Shiden | 0 | |
PER-ERIK HEDBERG | 5815 | De Havilland J 28C-3 Vampire vid Ljungbyhed | 0 | |
PER-ERIK HEDBERG | 5816 | SAAB SK 60A vid F5 Ljungbyhed | 0 | |
Igor Travar | 5849 | Messerschmitt Me-109 G2 | 0 | |
Fredrik Almlöf | 5858 | Royal Aircraft Factory S.E.5a | 0 | |
Milan Djuric | 5945 | Messerschmitt Bf 109E4 | 0 | |
Pål Björkman | 5968 | Spitfire PR Mk XIX aka S-31 | 0 | |
Pål Björkman | 5970 | TF-51D-25-NT | 0 | |
Pål Björkman | 5971 | Piper Enforcer Model 1971 | 0 | |
Pål Björkman | 5972 | Piper PA-48 Enforcer Model 1983 | 0 | |
Pål Björkman | 5974 | Curtis P-40E Warhawk | 0 | |
Pål Björkman | 5977 | Curtis P-40E Warhawk | 0 |
Helikoptrar
- 5843 Sikorsky S-55
- 5460 Westland Sea King Mk 43B
- 5595 Mi-24
- 2007 Ka-50
- 5461 AS 365 N2 Dauphin
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Igor Travar | 5843 | Sikorsky S-55 | 25 | GULD |
Nicklas Karlén | 5460 | Westland Sea King Mk 43B | 21 | SILVER |
Johannes Linder | 5595 | Mi-24 | 18 | BRONS |
Lars-Åke Siggelin | 2007 | Ka-50 | 16 | |
Nicklas Karlén | 5461 | AS 365 N2 Dauphin | 3 |
Junior
- 5818 AT-ST Star Wars
- 5819 HG RX-178 Gundam MK-II (Titans)
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
BERTIL HEDBERG | 5818 | AT-ST Star Wars | 35 | GULD |
BERTIL HEDBERG | 5819 | HG RX-178 Gundam MK-II (Titans) | 35 | GULD |
Militärfordon (små)
- 5933 Abrams M1A1 Desert Storm 1991
- 5901 Neubau Fahrzeug Nr. 2
- 5697 Panzer IV
- 5592 Komatsu G40
- 5886 Merkawa IIID
- 5888 IJN Type 2 Ka-Mi
- 5687 Somua S 35 . 2e Cuirassiers, 3e DLM. Belgien 1940
- 5931 Strv m/42
- 5889 AAVP7A1
- 5578 Standard Beaverette
- 5587 Medium mark A tank Whippet
- 5588 Vickers A1E1 Independent
- 5612 Kranvagn
- 5613 VS.KFz.617 Minenräumer
- 5789 AS-2 Startbil
- 5790 BZ-35 Tankbil
- 5791 BA-1 Pansarbil
- 5887 Merkawa III
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Erik Jansson | 5933 | Abrams M1A1 Desert Storm 1991 | 28 | GULD |
Johan Palén | 5901 | Neubau Fahrzeug Nr. 2 | 17 | SILVER |
Viktoria Stenhammar | 5697 | Panzer IV | 14 | BRONS |
Johannes Linder | 5592 | Komatsu G40 | 11 | |
Johan Palén | 5886 | Merkawa IIID | 10 | |
Johan Palén | 5888 | IJN Type 2 Ka-Mi | 8 | |
Per Seffers | 5687 | Somua S 35 . 2e Cuirassiers, 3e DLM. Belgien 1940 | 5 | |
Erik Jansson | 5931 | Strv m/42 | 5 | |
Johan Palén | 5889 | AAVP7A1 | 1 | |
Karl Stavaeus | 5855 | Nashorn | 0 | |
Johannes Linder | 5578 | Standard Beaverette | 0 | |
Johannes Linder | 5587 | Medium mark A tank Whippet | 0 | |
Johannes Linder | 5588 | Vickers A1E1 Independent | 0 | |
Karl Stavaeus | 5612 | Kranvagn | 0 | |
Karl Stavaeus | 5613 | VS.KFz.617 Minenräumer | 0 | |
Sören Strand | 5789 | AS-2 Startbil | 0 | |
Sören Strand | 5790 | BZ-35 Tankbil | 0 | |
Sören Strand | 5791 | BA-1 Pansarbil | 0 | |
Johan Palén | 5887 | Merkawa III | 0 |
Militärfordon (stora)
- 5519 Opel Blitz
- 5700 Whippet
- 5753 Leopard 2
- 2002 Magach 6B
- 5483 Panzerkampfwagen V Panther Ausf G sd.Kfz.171
- 5579 Valentine tank MkII
- 5699 Jagdtiger
- 5740 UDES XX-20
- 5942 Object 279
- 5702 Stridsvagn 103B
- 5737 BTR-82
- 5752 Panther Ausf. G
- 5462 Leopard 1A5 DK
- 5520 Pz.Kpfw II Afrika Korps
- 5521 Sd.Kfz. 251
- 5523 BTR 60 PA
- 2004 M113
- 5522 Sd.kfz 250
- 5524 T-55
- 5582 STZ-5
- 5723 T55
- 5724 Cromwell Mk 4
- 5755 Bantam 40
- 5760 Sd.kfz 250/3 GREIF
- 5955 Sd.Kfz 186 Jagdtiger
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Viktoria Stenhammar | 5698 | WLA 750 Harley Davidson | 13 | GULD |
Lajos Nagy | 5519 | Opel Blitz | 9 | SILVER |
Viktoria Stenhammar | 5700 | Whippet | 8 | BRONS |
Peter Olsson | 5729 | M1A2 Abrams SEP V2 | 8 | BRONS |
Per Seffers | 5686 | M3 Grant . Nordafrika 1942. Warwickshire Yeomanry | 6 | |
Anders Edblad | 5753 | Leopard 2 | 6 | |
Viktoria Stenhammar | 5695 | Minerva Armoured Car | 4 | |
Toni Bergfeldt | 2002 | Magach 6B | 3 | |
Petter Berglund | 5483 | Panzerkampfwagen V Panther Ausf G sd.Kfz.171 | 3 | |
Lajos Nagy | 5525 | Sd.Kfz 221 | 3 | |
Johannes Linder | 5579 | Valentine tank MkII | 3 | |
Johannes Linder | 5580 | Scammel Tank transporter | 3 | |
per stenhammar | 5665 | Stug | 3 | |
Viktoria Stenhammar | 5699 | Jagdtiger | 3 | |
Patrik Hurtig | 5740 | UDES XX-20 | 3 | |
Joakim Schön | 5942 | Object 279 | 3 | |
Viktoria Stenhammar | 5702 | Stridsvagn 103B | 2 | |
Peter Olsson | 5737 | BTR-82 | 2 | |
Anders Edblad | 5752 | Panther Ausf. G | 2 | |
Nicklas Karlén | 5462 | Leopard 1A5 DK | 1 | |
Lajos Nagy | 5520 | Pz.Kpfw II Afrika Korps | 1 | |
Lajos Nagy | 5521 | Sd.Kfz. 251 | 1 | |
Lajos Nagy | 5523 | BTR 60 PA | 1 | |
Viktoria Stenhammar | 5696 | Staghound | 1 | |
Toni Bergfeldt | 2004 | M113 | 0 | |
Håkan Frid | 5708 | Kettenkrad SdKfz 2 | 0 | |
Lajos Nagy | 5522 | Sd.kfz 250 | 0 | |
Lajos Nagy | 5524 | T-55 | 0 | |
Johannes Linder | 5581 | PBV 301 | 0 | |
Johannes Linder | 5582 | STZ-5 | 0 | |
Johannes Linder | 5584 | AMX-13 | 0 | |
Johannes Linder | 5585 | A13 Cruiser tank | 0 | |
Johannes Linder | 5586 | Daimler Ferret Scout Car MkII | 0 | |
Johannes Linder | 5591 | A39 Tortoise | 0 | |
Johannes Linder | 5594 | T-34/85 | 0 | |
Karl Stavaeus | 5614 | Aerosan | 0 | |
Fredrik Lundbeck | 5652 | Panzerkampfwagen VI Königstiger (Kungstiger),Tiger II, Sd.Kfz. 182 | 0 | |
Viktoria Stenhammar | 5701 | Panzer IV med 8.8cm Flak 36 | 0 | |
John Planting | 5723 | T55 | 0 | |
John Planting | 5724 | Cromwell Mk 4 | 0 | |
Anders Edblad | 5755 | Bantam 40 | 0 | |
Anders Edblad | 5760 | Sd.kfz 250/3 GREIF | 0 | |
Sture Nystrand | 5955 | Sd.Kfz 186 Jagdtiger | 0 |
Övrigt
- 5474 Overload ’Kenya’ Truck
- 5732 Kirovets K700
- 5472 Massey Furgesson Farm tractor
- 5680 Maschinen Krieger – Panzer Spah 1124 Luna Gans
- 5473 Burnt Out’ MAN Tractor Unit
- 5941 Peterbilt 359 Coca Cola Christmas
- 5681 Maschinen Krieger – MK44 Ausf.G Ghost Knight
- 5808 Indian 741B US Military mororcycle
- 5677 Kunjin
- 5703 AT-ST
- 5704 AT-AT
- 5792 F1 Lotus 78 Mk3 JPS
- 5793 Lotus 38 Indianapolis 500
- 5961 Reguld Heavy Missile Carrier Battle Pod, Macross
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Charles King | 5474 | Overload ’Kenya’ Truck | 15 | GULD |
Peter Olsson | 5732 | Kirovets K700 | 15 | GULD |
Charles King | 5472 | Massey Furgesson Farm tractor | 10 | SILVER |
Samuel Jacobsson | 5680 | Maschinen Krieger – Panzer Spah 1124 Luna Gans | 10 | SILVER |
Charles King | 5473 | Burnt Out’ MAN Tractor Unit | 6 | BRONS |
Joakim Schön | 5941 | Peterbilt 359 Coca Cola Christmas | 6 | BRONS |
Samuel Jacobsson | 5681 | Maschinen Krieger – MK44 Ausf.G Ghost Knight | 2 | |
Joakim Engholm | 5808 | Indian 741B US Military mororcycle | 2 | |
Christel Björck | 5677 | Kunjin | 1 | |
Viktoria Stenhammar | 5703 | AT-ST | 0 | |
Viktoria Stenhammar | 5704 | AT-AT | 0 | |
Sören Strand | 5792 | F1 Lotus 78 Mk3 JPS | 0 | |
Sören Strand | 5793 | Lotus 38 Indianapolis 500 | 0 | |
Johan Elvin | 5961 | Reguld Heavy Missile Carrier Battle Pod, Macross | 0 |
Scratchbyggen
- 5553 Bogserbåt
- 5767 Martin Baker 5
- 5552 T Ford
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Lars Sylvander | 5553 | Bogserbåt | 36 | GULD |
Jonas Nyström | 5767 | Martin Baker 5 | 33 | SILVER |
Lars Sylvander | 5552 | T Ford | 20 | BRONS |
Temasamlingar
- 5642 7 st Batman Classic tv serie 1966
- 5486 Airfix History of the Swedish Air Force
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
Hans Fehrnström | 5466 | Svensk pansar från 50-talet till idag | 40 | GULD |
Claes Lindström | 5642 | 7 st Batman Classic tv serie 1966 | 34 | SILVER |
Jonathan Lundkvist | 5486 | Airfix History of the Swedish Air Force | 21 | BRONS |
Ubåtar
- 5663 Typ VIIC Ubåt
- 5629 Welman Submarine
- 5714 U-Boot Typ XXI
- 5630 CSS H.L. Hunley
- 5758 Molch
- 5784 Seehund XXV Midget submarine
- 5943 USS Seawolf SSN21
- 5782 Bemannad torped SLC Maiale
Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
per stenhammar | 5663 | Typ VIIC Ubåt | 33 | GULD |
Fredrik Håkansson | 5629 | Welman Submarine | 24 | SILVER |
Jaakko Sotkasiira | 5714 | U-Boot Typ XXI | 16 | BRONS |
