Denna gång ryckte Johannes in som Protokollförare med den äran.
Poängen utföll som följer:
Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
11 | Dieppe | Johannes Linder | 49 |
6 | F-14A Tomcat – Desert storm (1) | Villy Karlsson | 45 |
7 | F-14A Tomcat – Desert storm (2) | Villy Karlsson | 45 |
10 | M8 Greyhound | Jonas Nyström | 43 |
9 | Bugatti T50 | Mats Stråhle | 39 |
13 | Ford 32 Stock car | Örjan Löfgren | 39 |
12 | Spitfire Mk IIa | Felix Ornby | 35 |
8 | Ford F100 1953 | Mats Stråhle | 33 |
1 | Colonel Scafford | Mats Eriksson | 30 |
2 | Scafford gang | Mats Eriksson | 29 |
4 | Zouver – ACW | Ola Kjellberg | 23 |
3 | Dunker church | Ola Kjellberg | 21 |
5 | Skoskav – nordstatare | Ola Kjellberg | 20 |
Hur det nu är så behåller Hans tätpositionen, även fast Ola envetet kämpar sig uppåt, men Johannes kan bli farlig på upploppet. Jonas Nyström har kommit in i loppet och omedelbart passerat Joakim.
Namn | Totalpoäng |
Hans Fehrnström | 639 |
Ola Kjellberg | 483 |
Johannes Linder | 368 |
Villy Karlsson | 342 |
Örjan Löfgren | 280 |
Mats Stråhle | 161 |
Felix Ornby | 145 |
Mats Eriksson | 118 |
Karl Stavaeus | 86 |
Mika Wretman | 67 |
Jonas Nyberg | 54 |
Micke Vannestam | 49 |
Jonas Nyström | 43 |
Micke Wretman | 42 |
Joakim Hultman | 34 |