Så var det åter dags för månadsmöte, där de segerrika resenärerna till Skala 2019 i Drammen kunde blända övriga närvarande med sina medaljers glans.
Vad gäller Stans Modellbyggare, så låt oss först visa några bilder på sånt krafs som byggarna inte ens bryr sig om att ställa upp i tävlingen med:

Douglas Dauntless

Hus
Och så till tävlingsbidragen:
16. Stormcast Wizard, Ylva Reinders |
Rösterna utföll sedan enligt:
Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
6 | Aichi A3D1 Val | Lasse Enfjord | 61 |
7 | FFVS J22B | Jon Myhr Wahlén | 54 |
8 | Sherman Firefly VC | Johannes Linder | 52 |
9 | Strv 103C | Johannes Linder | 49 |
24 | Panzergrenadier „Feldherrnhalle“ | Micke Vannestam | 48 |
19 | Forest Guardian | Ylva Reinders | 43 |
13 | Deathguard | Peter Reinders | 41 |
14 | Ultramarine 2 | Peter Reinders | 41 |
16 | Stormcast Wizard | Ylva Reinders | 41 |
41 | Stormcast Paladin | Ylva Reinders | 41 |
21 | Fowler 5 ton Road Locomotive | Villy Karlsson | 41 |
22 | Dornier Do 335A-1a | Villy Karlsson | 41 |
10 | Poxwalker 3 | Peter Reinders | 39 |
11 | Ultramarine 1 | Peter Reinders | 39 |
12 | Poxwalker 4 | Peter Reinders | 39 |
18 | Maggot kin | Ylva Reinders | 37 |
15 | Köpman | Ylva Reinders | 35 |
1 | Lockheed F-104G Starfighter | Olle Lindau | 32 |
20 | Horse cart | Villy Karlsson | 32 |
2 | Lockheed F-104G Starfighter | Olle Lindau | 31 |
5 | Yeoman of the Guard | Olle Lindau | 31 |
3 | Life Guard Trumpeter | Olle Lindau | 30 |
4 | Coldstream Guard | Olle Lindau | 29 |
23 | Elektrisk spårvagn | Joakim Hultman | 28 |
Alltså blir den aktuella poängställningen som följer:
Namn | Totalpoäng |
Villy Karlsson | 487 |
Peter Reinders | 428 |
Johannes Linder | 411 |
Ylva Reinders | 398 |
Jon Myhr Wahlén | 343 |
Olle Lindau | 247 |
Lasse Enfjord | 218 |
Thomas Kullin | 214 |
Micke Vannestam | 144 |
Mats Eriksson | 115 |
Jonas Nyström | 88 |
Nisse Hillegren | 82 |
Hans Fehrnström | 75 |
Joakim Hultman | 50 |
Karl Gustavsson | 44 |
Endast lätta förändringar i listan, Reindersarna har konsoliderat sina positioner, men Villy leder med bekväm marginal.