Det här var ett ganska stillsamt månadsmöte, men ändå med ett antal högst intressanta modeller. En helt scratchbyggd Ljungbergs Hydran är det inte ofta man får se och en Edgley Optica är också märklig på sitt sätt.
Med så få röstande blev poängen ganska jämnt fördelad, med inte mindre än tre förstaplatstagare.
Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
10 | Handley Page Hastings C1 | Olle Lindau | 24 |
15 | Junkers Ju 87 | Micke Vannestam | 24 |
16 | Junkers Ju 87 | Micke Vannestam | 24 |
9 | Bristol Beaufort Mk I | Olle Lindau | 22 |
11 | AW Meteor NF 11 | Olle Lindau | 21 |
2 | Mirage 2000C | Villy Karlsson | 20 |
12 | Warhammer 40k Biker 1 | Mats Eriksson | 20 |
13 | Warhammer 40k Biker 2 | Mats Eriksson | 20 |
14 | Warhammer 40k Biker 3 | Mats Eriksson | 20 |
6 | Lockheed Vega | Olle Lindau | 19 |
1 | Hydran | Villy Karlsson | 18 |
3 | Rosenbauer Panther | Villy Karlsson | 18 |
8 | Diamond DA-42 MVG | Olle Lindau | 18 |
4 | Opel Blitz 1.5t | Villy Karlsson | 15 |
5 | Opel Blitz 1.9t | Villy Karlsson | 15 |
7 | Edgley Optica | Olle Lindau | 15 |
Detta gav inga större förändringar i ordningen i totaltabellen, men nu gäller det för Ylva att spurta!
Namn | Totalpoäng |
Villy Karlsson | 2062 |
Ylva Reinders | 1676 |
Johannes Linder | 1418 |
Olle Lindau | 838 |
Alexander Fredriksson | 752 |
Mats Eriksson | 538 |
Mats Stråhle | 537 |
Micke Vannestam | 409 |
Mark Kaiser | 385 |
Peter Reinders | 351 |
Mikael de Bourg Wetterlund | 346 |
Joakim Hultman | 289 |
Jon Myhr Wahlén | 240 |
Lasse Enfjord | 230 |
Ola Kjellberg | 208 |
Nisse Hillegren | 198 |
Jonas Nyberg | 169 |
Oskar Backlund | 137 |
Ivan Lundbeck | 104 |
Jonas Nyström | 95 |
Hans Fehrnström | 76 |
Gabriel Pålsson | 74 |
Tage Eriksson | 52 |
Kai-Mikael Jää-Aro | 44 |
Olle Lindaus Lockheed Vega ser faktiskt ut !