Ett sånt månadsmöte! Allt hände på en gång: Vi var tillbaka i lokalerna i Fruängen, där vi kommer att hålla våra månadsmöten framöver och det var länge sedan vi hade så många medlemmar på plats, och IPMS-hoodien gjorde fullgod tjänst i det kyliga vädret. Vår älskade Lisa Stråhle hade framställt julbord omfattande, men inte begränsat till: julmust, rödbetssallad, tomater, lax, ägg, randig kaviar, skinka, korv, och små små köttbullar.
Officiellt var det Köp-, Byt- och Säljmöte, men det är ju snart jul, så nästan allt skänktes bort med gott humör och det som till äventyrs såldes kostade långt under butikernas inköpspriser.
Tävlingen Stans Modellbyggare kunde äntligen avslutas med otroliga poängsiffror, mer om detta nedan.
Tävlingsbidragen:
Poängen fördelade sig som nedan:
Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
14 | Austin Armoured car Mk III | Johannes Linder | 55 |
13 | T-90 Bhishma | Johannes Linder | 52 |
12 | Trabant de luxe | Joakim Hultman | 51 |
11 | Tåg SJ nutid | Mats Eriksson | 47 |
15 | PBV 301 | Johannes Linder | 46 |
16 | Timmerkärra | Johannes Linder | 45 |
22 | F-4G | Villy Karlsson | 44 |
17 | Valpen | Johannes Linder | 43 |
21 | Scammell Pioneer | Villy Karlsson | 43 |
20 | Diamond T 980 | Villy Karlsson | 42 |
18 | 29 Ford Roadster | Jonas Nyberg | 40 |
23 | Harley Davidson WLA | Mikael de Bourg Wetterlund | 40 |
9 | Plasma soldier | Mats Eriksson | 38 |
10 | Priest with chainsword | Mats Eriksson | 38 |
8 | Becky | Mats Eriksson | 36 |
2 | Johnny | Mats Eriksson | 35 |
3 | Jake C | Mats Eriksson | 35 |
4 | Sally | Mats Eriksson | 35 |
6 | Sheriff Andersson | Mats Eriksson | 35 |
1 | Billy | Mats Eriksson | 34 |
5 | Jenny | Mats Eriksson | 34 |
7 | Father Joseph | Mats Eriksson | 34 |
19 | 69 Chevy Chevelle | Jonas Nyberg | 31 |
Hopräknat med poängen från 2020 och 2021 blev detta till slut:
Namn | Totalpoäng |
Villy Karlsson | 2272 |
Johannes Linder | 1776 |
Ylva Reinders | 1676 |
Mats Eriksson | 939 |
Olle Lindau | 838 |
Alexander Fredriksson | 752 |
Mats Stråhle | 537 |
Micke Vannestam | 409 |
Mikael de Bourg Wetterlund | 386 |
Mark Kaiser | 385 |
Peter Reinders | 351 |
Joakim Hultman | 340 |
Ola Kjellberg | 247 |
Jon Myhr Wahlén | 240 |
Jonas Nyberg | 240 |
Lasse Enfjord | 230 |
Nisse Hillegren | 198 |
Oskar Backlund | 137 |
Ivan Lundbeck | 104 |
Jonas Nyström | 95 |
Hans Fehrnström | 76 |
Gabriel Pålsson | 74 |
Tage Eriksson | 52 |
Kai-Mikael Jää-Aro | 44 |
Janne Nilsson | 25 |
Villy visade sig oslagbar i produktivitet och jämn kvalitet. Johannes tog sig förbi Ylva med en noslängd. Mats E gjorde en enorm spurt på slutet och drog in 401 poäng på detta sista tillfälle med sina zombiejägare. Alexander Fredriksson har hållit sig imponerande högt upp på listan, trots att han flyttade från stan för två år sedan. Protokollföraren noterar också brydd och förvånad att han inte hamnade sist på listan, tack vare taktiskt deltagande vid ett välbesökt möte.
Inte endast produktivitet räknas, vi belönar ju också kvaliteten och i våra tävlingskategorier var dessa de bästa modellerna och byggarna:
Kategori | Namn | Modell | Snittpoäng |
Båt | Villy Karlsson | Admiral Hipper vs HMS Glowworm | 3.40 |
Civila fordon | Mats Stråhle | Bedford flakbil med kran | 3.64 |
Diorama | Micke Vannestam | Dansk cykelpluton | 3.69 |
Figur | Janne Nilsson | The Man Who Would Be King | 3.57 |
Flyg | Lasse Enfjord | Fw Triebflügeljäger | 3.90 |
Militära fordon | Alexander Fredriksson | D9R | 3.88 |
Pansar | Johannes Linder | Strv 74 | 3.57 |
Övrigt | Mats Stråhle | Le Rhône | 3.36 |
Priser och diplom kommer att delas ut vid månadsmötet 2023-01-03, och så börjar tävlingen om igen.
Härligt månadsmöte och snyggt Villy 🙂
Jag ska försöka komma förbi när det sammanfaller med resor till kontoret!
//Alexander Fredriksson