Flygvapnet 1926–1938
- 6324 Albatros B.II
- 6359 B 3 Junkers Ju 86
- 6349 J 2 Nieuport 29
- 6299 Sk 6A. Heinkel HD6
- 6368 Ö 4. FVM. Phönix C.1 E1 Dront
- 6370 J 2. Nieuport-Delage ND 29C 1
- 6350 J 7 Bristol Bulldog
- 6366 S 9H. Hawker Osprey
- 6297 Sk 2. Friedrichshafen FF 33L
- 6367 CVM B 4A. Hawker Hart
- 6302 Sk 10 ASJA RK 26 Tigerschwalbe
- 6377 J 8. Gloster Gladiator Mk.I
- 6375 J 6B. ASJA Jaktfalk II
- 6303 Sk 11. De Havilland DH82 Tiger Moth
- 6300 Sk 7. De Havilland DH60X Cirrus Moth
- 6376 J 7. Bristol Bulldog Mk.IIA
- 6374 J 4. Heinkel HD 19.
- 6298 Sk 3. Avro 504
- 6301 Sk 9. De Havilland DH60T Moth Trainer
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Fredrik Almlöf | 6324 | Albatros B.II | 91 | GULD |
| Daniel Zachrisson | 6359 | B 3 Junkers Ju 86 | 74 | SILVER |
| Daniel Zachrisson | 6349 | J 2 Nieuport 29 | 67 | BRONS |
| Villy Karlsson | 6299 | Sk 6A. Heinkel HD6 | 61 | |
| Villy Karlsson | 6368 | Ö 4. FVM. Phönix C.1 E1 Dront | 59 | |
| Villy Karlsson | 6370 | J 2. Nieuport-Delage ND 29C 1 | 58 | |
| Daniel Zachrisson | 6350 | J 7 Bristol Bulldog | 58 | |
| Villy Karlsson | 6366 | S 9H. Hawker Ospery | 57 | |
| Villy Karlsson | 6297 | Sk 2. Friedrichshafen FF 33L | 57 | |
| Villy Karlsson | 6367 | CVM B 4A. Hawker Hart | 55 | |
| Villy Karlsson | 6302 | Sk 10 ASJA RK 26 Tigerschwalbe | 55 | |
| Villy Karlsson | 6377 | J 8. Gloster Gladiator Mk.I | 54 | |
| Villy Karlsson | 6375 | J 6B. ASJA Jaktfalk II | 54 | |
| Villy Karlsson | 6303 | Sk 11. De Havilland DH82 Tiger Moth | 54 | |
| Villy Karlsson | 6300 | Sk 7. De Havilland DH60X Cirrus Moth | 54 | |
| Villy Karlsson | 6376 | J 7. Bristol Bulldog Mk.IIA | 53 | |
| Villy Karlsson | 6374 | J 4. Heinkel HD 19 | 52 | |
| Villy Karlsson | 6298 | Sk 3. Avro 504 | 52 | |
| Villy Karlsson | 6301 | Sk 9. De Havilland DH60T Moth Trainer | 49 |
Flygvapnet 1939–1950
- 6360 S 12 Heinkel He 114
- 6494 J26. P51D Mustang
- 6354 J 28B Vampire
- 6356 J 30 Mosquito
- 6353 J 21 SAAB 21
- 6352 J 20 Reggiane Re.2000
- 6351 J 9 Seversky Republic EP-106
- 6363 J 26 North American P-51 D Mustang
- 6378 J 8. Gloster Gladiator Mk.I
- 6365 G 101. Schneider SG-38
- 6306 Sk 25. Bücker Bestmann
- 6305 Sk 15A. Klemm 35D
- 6304 Sk 14. SAAB. (North American NA16-4M)
- 6449 J30 De Havilland Mosquito N.F. Mark XIX Röd Ludvig F1 Västerås
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Daniel Zachrisson | 6360 | S 12 Heinkel He 114 | 87 | GULD |
| Ola Palm | 6494 | J26. P51D Mustang | 79 | SILVER |
| Daniel Zachrisson | 6354 | J 28 B Vampire | 78 | BRONS |
| Daniel Zachrisson | 6356 | J 30 Mosquito | 76 | |
| Daniel Zachrisson | 6353 | J 21 SAAB 21 | 74 | |
| Daniel Zachrisson | 6352 | J 20 Reggiane Re.2000 | 73 | |
| Daniel Zachrisson | 6351 | J 9 Seversky Republic EP-106 | 71 | |
| Daniel Zachrisson | 6363 | J 26 North American P-51 D Mustang | 67 | |
| Villy Karlsson | 6428 | G 101. Schneider SG-38 | 0 | |
| Villy Karlsson | 6378 | J 8. Gloster Gladiator Mk.I | 0 | |
| Villy Karlsson | 6365 | G 101. Schneider SG-38 | 0 | |
| Villy Karlsson | 6306 | Sk 25. Bucker Bestman | 0 | |
| Villy Karlsson | 6305 | Sk 15A. Klemm 35D | 0 | |
| Villy Karlsson | 6304 | Sk 14. SAAB. (North American NA16-4M) | 0 | |
| Per-Erik Hedberg | 6449 | J30 De Havilland Mosquito N.F. Mark XIX Röd Ludvig F1 Västerås | 0 | |
| Daniel Zachrisson | 6361 | T 2 Heinkel He 115 | 0 |
Flygvapnet 1951–1975
- 6461 SAAB J 32B Lansen
- 6130 Sk 60
- 6357 J 35 F Draken
- 6355 J 29 B Tunnan
- 6133 J 29F Tunnan
- 6131 J 29B Tunnan
- 6446 SAAB J 29F Röd Cesar 29547 F3 Malmen
- 6132 J 29F Tunnan
- 6129 De Havilland Vampire trainer
- 6173 Saab 105 SK60C
- 6454 SAAB J 35F Draken, testflygplan
- 6455 SAAB J 29 R, What if
- 6309 SAAB A32A Lansen
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Johan Elvin | 6461 | SAAB J 32B Lansen | 63 | GULD |
| Thorbjorn malm | 6130 | Sk 60 | 62 | SILVER |
| Daniel Zachrisson | 6357 | J 35 F Draken | 62 | SILVER |
| Daniel Zachrisson | 6355 | J 29 B Tunnan | 62 | SILVER |
| Thorbjorn malm | 6133 | J 29F Tunnan | 61 | BRONS |
| Thorbjorn malm | 6131 | J 29B Tunnan | 61 | BRONS |
| Per-Erik Hedberg | 6446 | SAAB J 29F Röd Cesar 29547 F3 Malmen | 58 | |
| Thorbjorn malm | 6132 | J 29F Tunnan | 52 | |
| Thorbjorn malm | 6129 | De Havilland Vampire trainer | 52 | |
| Pontus Eriksson | 6173 | Saab 105 SK60C | 49 | |
| Peter Wik | 6454 | SAAB J 35F Draken, testflygplan | 37 | |
| Peter Wik | 6455 | SAAB J 29 R, What if | 36 | |
| Stina Fahlborg | 6309 | SAAB A32 A Lansen | 0 |
Flygvapnet 1976–2026
- 6128 SAAB J 35F
- 6362 Hkp 9 B MBB Bo 105
- 6358 A 32 Lansen
- 6448 SAAB SK 60A vid F5 Ljungbyhed
- 6447 SAAB SK 60A 60072 F5 Ljungbyhed
- 6153 Sikorsky UH-60 Black Hawk (Hkp 16)
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Thorbjorn malm | 6128 | SAAB J 35F | 80 | GULD |
| Daniel Zachrisson | 6362 | Hkp 9 B MBB Bo 105 | 79 | SILVER |
| Daniel Zachrisson | 6358 | A 32 Lansen | 79 | SILVER |
| Per-Erik Hedberg | 6448 | SAAB SK 60A vid F5 Ljungbyhed | 78 | BRONS |
| Per-Erik Hedberg | 6447 | SAAB SK 60A 60072 F5 Ljungbyhed | 76 | |
| Mikael Vannestam | 6153 | Sikorsky UH-60 Black Hawk (hkp 16 ) | 66 |
Flygvapnet i framtiden
- 6180 Sleepyhead
- 6227 Drunnan
- 6228 Draken Stealth
- 6456 Sk 29, Focke Wulf Ta 183
- 6453 J 28, Focke Wulf TL Jäger ”Flitzer”, What if
- 6467 Eggplane Tunnan
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Fredrik Håkansson | 6180 | Sleepyhead | 0 | GULD |
| Patrik Hurtig | 6227 | Drunnan | 0 | SILVER |
| Patrik Hurtig | 6228 | Draken Stealth | 0 | BRONS |
| Peter Wik | 6456 | Sk 29, Focke Wulf Ta 183 | 0 | |
| Peter Wik | 6453 | J 28, Focke Wulf TL Jäger ”Flitzer”, What if | 0 | |
| Edward Zsiga | 6467 | Eggplane Tunnan | 0 |
Viggen inside the box
- 6460 SAAB JA 37 Viggen
- 6326 SAAB JA-37 Viggen ”Petter Gul”
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Thorbjorn malm | 6135 | SK 37E Stör Viggen | 88 | GULD |
| Johan Elvin | 6460 | SAAB JA 37Viggen | 80 | SILVER |
| Fredrik Almlöf | 6326 | SAAB JA-37 Viggen ”Petter Gul” | 74 | BRONS |
Viggen outside the box
- 6123 SAAB SK 37E Stör Viggen
- 6426 PEPSI Viggen
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Thorbjorn malm | 6123 | SAAB SK 37E Stör Viggen | 69 | GULD |
| Per Stenhammar | 6426 | PEPSI Viggen/ Viggen outside the box tema | 43 | SILVER |
Flygvapnet 100 år
- 6048 AD4W
- 6047 Hkp 4C
- 6116 J28 Vampire
- 6397 P-51D Mustang (J-26)
- 6276 What IF… en alternativ utveckling i Steam Punk där ”Luftvapnet” i Sverige-Norge firar jubileum i slutet av 1800-talet
- 6476 UAV 26 (MQ-1 Predator)
- 6452 J 26, Messerschmitt Bf 109G-2 What if
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Mikael Berg | 6048 | AD4W | 22 | GULD |
| Mikael Berg | 6047 | Hkp 4 C | 21 | SILVER |
| Johannes Linder | 6116 | J28 Vampire | 13 | BRONS |
| Joakim Schön | 6397 | P-51D Mustang (J-26) | 11 | |
| Erik och Syréne Alphonse | 6276 | What iF… en alternativ utveckling i Steam Punk där ”Luftvapnet” i Sverige-Norge firar jubileum i slutet av 1800 – talet | 6 | |
| Tobias Holmbom | 6476 | UAV 26 (MQ-1 Predator) | 0 | |
| Tobias Holmbom | 6475 | J34 Hawker Hunter | 0 | |
| Peter Wik | 6478 | J 35 Draken på plattan | 0 | |
| Peter Wik | 6452 | J 26, Messerschmitt Bf 109G-2 What if | 0 | |
| John-John Carlsson | 6113 | SAAB J35X-92 Draken | 0 |
Artilleripjäser
- 6186 Coehorn 13-tums seacoast mörsare M. 1861
- 6037 LeFh18 m
- 6387 Gruson Fahrpanzer.
- 6435 Nebelwerfer 42
- 6436 20 mm Flak38
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Fredrik Håkansson | 6186 | Coehorn 13-tums seacoast mösare M. 1861 | 21 | GULD |
| Niklas Jonsson | 6037 | LeFh18 m | 13 | SILVER |
| Anders Edblad | 6387 | Gruson fahrpanzer. | 12 | BRONS |
| Viktoria Stenhammar | 6435 | Nebelwerfer 42 | 4 | |
| Viktoria Stenhammar | 6436 | 20 mm Flak38 | 1 |
Båtar och fartyg
- 6151 USS Arizona, 7 december 1941
- 6245 Bogserbåt från New Yorks hamn
- 6066 Segelbåt
- 6162 IJN I-400
- 6197 DD445 Fletcher
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Mats Eronn | 6151 | USS Arizona, 7 december 1941 | 28 | GULD |
| Per Seffers | 6245 | Bogserbåt från New Yorks hamn | 22 | SILVER |
| Johannes Linder | 6066 | Segelbåt | 16 | BRONS |
| Felix Ornby | 6162 | IJN I-400 | 15 | |
| Jonas Nyström | 6197 | DD445 Fletcher | 8 |
Dioraman
- 6070 Tysk u-båt type VIIC
- 6008 “Bring the pain”
- 6029 Whatcha gonna do when they come for you?
- 6041 Eier
- 6018 The Bridge at Remagen 1945
- 6214 Till Valhall
- 6079 Frontline Faith
- 6078 Where is the cat?
- 6001 Frozen Sanctuary
- 6471 Tid för service
- 6024 “Fire to the left!!”
- 6034 Speed kills!
- 6028 SIB
- 6112 Wespe, laddningsomgång
- 6273 The splash – Photo of the Year
- 6145 Dagens fångst
- 6274 War of the Worlds
- 6272 The Bride of Frankenstein
- 6215 T-34 i finsk tjänst
- 6224 Gammal engelsk gata med kanal
- 6232 Hur bryta linjen och ta sig fram till målet?
- 5 Vierling lv-pjäs med besättning 1735 Tamyia
- 6147 The minor fall, the major lift
- 6144 Pyssel
- 6269 Hero of war
- 6040 Afrikacorpse
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| johan Brandhammar | 6070 | Tysk u-båt type VIIC | 16 | GULD |
| Charles King | 6008 | ”Bring the pain” | 8 | SILVER |
| Niklas Jonsson | 6029 | Watsha gona do when they come for you? | 7 | BRONS |
| Andreas Herbst | 6041 | Eier | 6 | |
| Micke Vannestam | 6018 | The Bridge at Remagen 1945 | 4 | |
| Magnus Granberg | 6214 | Till Valhall | 4 | |
| Lajos Nagy | 6079 | Frontline Faith | 3 | |
| Lajos Nagy | 6078 | Where is the cat | 3 | |
| John Feldhoffer | 6001 | Frozen Sanctuary | 3 | |
| Håkan Frid | 6471 | Tid för service | 3 | |
| Charles King | 6024 | ”Fire to the left!! | 3 | |
| Niklas Jonsson | 6034 | Speed kills | 2 | |
| Niklas Jonsson | 6028 | SIB | 2 | |
| Lars Stark | 6112 | Wespe, laddningsomgång | 2 | |
| Erik och Syréne Alphonse | 6273 | The splash – Photo of the Year | 2 | |
| Finn Isaksson | 6145 | Dagens fångst | 1 | |
| Erik och Syréne Alphonse | 6274 | War of the Worlds | 1 | |
| Erik och Syréne Alphonse | 6272 | The Bride of Frankenstein | 1 | |
| Pontus Eriksson | 6172 | AW101 Merlin HM. 1 | 0 | |
| Magnus Granberg | 6215 | T-34 i finsk tjänst | 0 | |
| Lars Sylvander | 6224 | Gammal engelsk gata med kanal | 0 | |
| Karl Stavaeus | 6232 | Hur bryta linjen och ta sig fram till målet | 0 | |
| Karl Stavaeus | 5 | Vierling LV pjäs med besättning 1735 Tamyia | 0 | |
| Finn Isaksson | 6148 | En annan slags triumf | 0 | |
| Finn Isaksson | 6147 | The minor fall, the major lift | 0 | |
| Finn Isaksson | 6146 | Laddat | 0 | |
| Finn Isaksson | 6144 | Pyssel | 0 | |
| Denniz Sjölund Hedin | 6269 | Hero of war | 0 | |
| Christian Olow | 1 | Halo | 0 | |
| Charles King | 6006 | The Yard | 0 | |
| Bengt Wahlstedt | 6068 | Jagdpanther G2 late | 0 | |
| Andreas Herbst | 6040 | Afrikacorpse | 0 |
Figurer
- 6280 Ridgerunner
- 6278 Revna
- 6266 Help
- 6381 Farewell at Paddington station.
- 6021 Following the Enemy
- 6195 Abominarat
- 6076 Den osynlige mannen
- 6169 Ogre bust
- 6033 Svensk infanterist
- 6075 Bride of Frankenstein
- 6019 The Battle of Tlaxcala 1519
- 6088 Winnie and Oscar
- 6438 Lilla Chucky
- 6343 Svensk infanterist från vid slaget vid Leipzig 1813
- 6341 Kråkindian
- 6340 1st US sharpshooter
- 6337 Romersk signifier
- 6335 Ramses II
- 6020 They came by the Sea
- 6163 French Infantry in gas masks
- 6279 Ninja – 忍者
- 6039 Love from above
- 6383 The flag over the Reichstag
- 6382 Picknik
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Christel Björck | 6280 | Ridgerunner | 21 | GULD |
| Christel Björck | 6278 | Revna | 13 | SILVER |
| Denniz Sjölund Hedin | 6266 | Help | 8 | BRONS |
| Anders Edblad | 6381 | Farewell at the Paddington station. | 7 | |
| Micke Vannestam | 6021 | Following the Enemy | 5 | |
| Gillis Sandén | 6195 | Abominarat | 4 | |
| Claes Lindström | 6076 | Den osynlige mannen | 3 | |
| Petter Berglund | 6169 | Ogre bust | 2 | |
| Niklas Jonsson | 6033 | Svensk Infanterist | 2 | |
| Claes Lindström | 6075 | Bride of Frankenstein | 2 | |
| Micke Vannestam | 6019 | The Battle of Tlaxcala 1519 | 1 | |
| Lajos Nagy | 6088 | Winnie and Oscar | 1 | |
| Viktoria Stenhammar | 6438 | Lilla Chucky | 0 | |
| Ola Kjellberg | 6345 | Romersk legionär | 0 | |
| Ola Kjellberg | 6344 | Vercingetorix | 0 | |
| Ola Kjellberg | 6343 | Svensk infanterist från vid slaget vid Leipzig 1813 | 0 | |
| Ola Kjellberg | 6341 | Kråkindian | 0 | |
| Ola Kjellberg | 6340 | 1st US sharpshooter | 0 | |
| Ola Kjellberg | 6337 | Romersk signifier | 0 | |
| Ola Kjellberg | 6335 | Ramses II | 0 | |
| Micke Vannestam | 6020 | They came by the Sea | 0 | |
| Felix Ornby | 6163 | French Infantry in gas masks | 0 | |
| Christel Björck | 6279 | Ninja – 忍者 | 0 | |
| Andreas Herbst | 6039 | Love from above | 0 | |
| Anders Edblad | 6383 | The flag over the Reichtag | 0 | |
| Anders Edblad | 6382 | Picknik | 0 |
Flyg
- 6016 Mitsubishi A5M4 Claude
- 6445 SEPECAT Jaguar GR.1A XZ356 Mary Rose
- 6063 Mirage 2000
- 6399 Lockheed YF-12, the first prototype, 06934
- 6386 F-84G
- 6202 Saab JA37 Viggen 37411
- 6134 B-26 Night Intruder
- 6126 Lim 6 BIS (Mig 17) Polish AF
- 6487 Spitfire PR Type E
- 6291 Yakovljev YAK-3
- 6319 Messerschmitt Bf 109E-3 ”Röd 1”
- 6417 Il-2 Sturmovik
- 6411 Dornier Pfeil Do 335
- 6396 McDonnell Douglas DC-8-63 Scanair
- 6415 Dornier Do 335 A-0
- 6489 Messerschmitt Bf 109G-10
- 6288 Mitsubishi A6M5 Zero
- 6321 Messerschmitt Bf 109E-4/B ”Gestiefelter Kater”
- 6318 Messerschmitt Bf 109G-6 ”Grön 1”
- 6473 De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10
- 6125 RAF Harrier GR7
- 6312 Lavochkin La 11
- 6311 Lavochkin La 9
- 4 Spitfire V
- 6105 Seafire FR47
- 6104 Seafire VII
- 6498 Messerschmitt 262 B1
- 6240 Curtiss SC-1 ”Seahawk”
- 6488 P-51D Mustang
- 6486 Messerschmitt Bf 109G-14
- 5995 Saab S-100D Argus
- 6072 Curtiss P-40B Warhawk
- 6064 B-26 Marauder Mk I
- 6057 Hawker Hunter FGA56A
- 6055 De Havilland Sea Vixen MkI
- 6459 FVM Tummelisa Ö1
- 6398 Lockheed Martin F-22A Raptor
- 6401 BAC Jet Provost T5
- 6400 Northrop (McDonnell Douglas) YF-23
- 6290 Lavotjkin LaGG-3
- 6323 Messerschmitt Bf 109K-4
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Micke Vannestam | 6016 | Mitsubishi A5M4 Claude | 11 | GULD |
| Per-Erik Hedberg | 6445 | SEPECAT Jaguar GR.1A XZ356 Mary Rose | 8 | SILVER |
| Johannes Linder | 6063 | Mirage 2000 | 8 | SILVER |
| Jan Forsgren | 6399 | Lockheed YF-12, the first prototype, 06934 | 8 | SILVER |
| Anders Edblad | 6386 | F-84G | 8 | SILVER |
| Peter Halvar | 6202 | Saab JA37 Viggen 37411 | 4 | BRONS |
| Thorbjorn malm | 6134 | B-26 night Intruder | 3 | |
| Thorbjorn malm | 6126 | Lim 6 BIS (Mig 17) Polish AF | 3 | |
| Magnus Fridsell | 6487 | Spitfire PR Type E | 3 | |
| Igor Travar | 6291 | Yakovljev YAK-3 | 3 | |
| Fredrik Almlöf | 6319 | Messerschmitt Bf 109E-3 ”Röd 1” | 3 | |
| Per Stenhammar | 6417 | IL2 Sturmovik | 2 | |
| Per Stenhammar | 6411 | Dornier Pfeil DO 335 | 2 | |
| Joakim Schön | 6396 | McDonnell Douglas Dc-8-63 Scanair | 2 | |
| Jan Forsgren | 6415 | Dornier Do 335 A-0 | 2 | |
| Magnus Fridsell | 6489 | Messerschmitt Bf 109G-10 | 1 | |
| Johannes Linder | 6062 | Messerschmitt Bf 109G-6/R6 | 1 | |
| Igor Travar | 6288 | Mitsubishi A6M5 Zero | 1 | |
| Fredrik Almlöf | 6321 | Messerschmitt Bf 109E-4/B ”Gestiefelter Kater” | 1 | |
| Fredrik Almlöf | 6318 | Messerschmitt Bf 109G-6 ”Grön 1” | 1 | |
| Tobias Holmbom | 6473 | De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T.10 | 0 | |
| Thorbjorn malm | 6127 | B-26 Night Intruder | 0 | |
| Thorbjorn malm | 6125 | RAF Harrier GR7 | 0 | |
| Sören Strand | 6312 | Lavochkin La 11 | 0 | |
| Sören Strand | 6311 | Lavochkin La 9 | 0 | |
| Quentin Scholtz | 4 | Spitfire V | 0 | |
| Pål Björkman | 6105 | Seafire FR47 | 0 | |
| Pål Björkman | 6104 | Seafire VII | 0 | |
| Ola Palm | 6498 | Messerschmitt 262 B1 | 0 | |
| Micke Vannestam | 6017 | Martin B-26 Marauder | 0 | |
| Mats Svensson | 6240 | Curtiss SC-1 ”Seahawk” | 0 | |
| Magnus Fridsell | 6488 | P-51D Mustang | 0 | |
| Magnus Fridsell | 6486 | Messerschmitt Bf 109G-14 | 0 | |
| Jonathan Lundkvist | 5995 | Saab S-100D Argus | 0 | |
| John Planting | 6072 | Curtiss P-40B Warhawk | 0 | |
| Johannes Linder | 6064 | B-26 Marauder MkI | 0 | |
| Johannes Linder | 6057 | Hawker Hunter FGA56A | 0 | |
| Johannes Linder | 6055 | De Havilland Sea Vixen MkI | 0 | |
| Johan Elvin | 6459 | FVM Tummelisa Ö1 | 0 | |
| Joakim Schön | 6398 | Lockheed Martin F-22A Raptor | 0 | |
| Jan Forsgren | 6401 | BAC Jet Provost T5 | 0 | |
| Jan Forsgren | 6400 | Northrop (McDonnell Douglas) YF-23 | 0 | |
| Igor Travar | 6290 | Lavotjkin LAGG-3 | 0 | |
| Fredrik Håkansson | 6181 | Gee Bee Super Sportster R1 | 0 | |
| Fredrik Almlöf | 6323 | Messerschmitt Bf 109K-4 | 0 | |
| Anders Edblad | 6385 | Heinkel He 162 | 0 |
Helikoptrar
- 6238 Sikorsky CH-54 Tarhe
- 6260 Westland SeaKing HAS1
- 6261 Westland Wessex HAS1
- 6065 Mi-8
- 6286 Kamov Ka-28
- 6347 Mi-24 Hind D
- 6507 Bell 206 JetRanger
- 6500 Eurocopter AS350 Écureuil
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Mats Svensson | 6238 | Sikorsky CH-54 Tarhe | 26 | GULD |
| Niclas Andersson | 6260 | Westland SeaKing Has1 | 18 | SILVER |
| Niclas Andersson | 6261 | Westland Wessex HAS1 | 16 | BRONS |
| Johannes Linder | 6065 | Mi-8 | 6 | |
| Igor Travar | 6286 | Kamov KA-28 | 6 | |
| Pontus Eriksson | 6347 | MI-24 Hind D | 2 | |
| Mikael Kuokkanen | 6507 | Bell 206 JetRanger | 2 | |
| Mikael Kuokkanen | 6500 | Eurocopter AS350 Écureuil | 1 | |
| Jan Forsgren | 6389 | Westland Wessex HAS.5 | 0 |
Junior
- 6373 Vårig grusväg
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Olivia Bergstedt | 6373 | Vårig grusväg | 33 | GULD |
Militärfordon
- 6091 Steyr Artilleriewagen
- 6239 P-40/1S12 Long Track S-band acquisition radar
- 6427 FAMO med trailer/Panzer IV med 88mm kanon
- 6193 Stridsfordon 9040 (CV9040)
- 6246 Tidig Churchill Crocodile
- 6084 Horch Kfz. 70
- 6433 Stridsvagn 103B
- 6388 Archer
- 6083 Rolls Royce armoured car
- 6060 T-90 Bhishma
- 6157 Romfell Panzerwagen
- 6495 IKV 91
- 6432 Minerva Armored Car
- 6229 Stridsvagn 10,3 ”Kilen”
- 6336 Egyptiska stridsvagnar
- 6031 SDKFZ 250/8
- 6242 Russian Long-Range Rocket Launcher 9A52-2 Smerch
- 6085 Panzer III
- 6293 Bataljonsförbandsplats mitt i ingenstans en torsdagsförmiddag
- 6437 Staghound
- 6434 Panzer IV
- 6429 Jagdtiger
- 6431 FAMO 16 ton
- 6244 M4 Sherman Vc Firefly
- 6241 British Military Lorry B-Type
- 6213 „Grille“
- 6212 „Grille“
- 6114 VK3002(DB)
- 6108 Sturmpanzerkampfwagengeschütz
- 6089 Kübelwagen
- 6081 King Tiger
- 6080 Tiger 1
- 6198 British 7 ton armoured car
- 6073 Sherman M4A3 HVSS stridsvagn
- 6118 A30 Challenger
- 6117 Rolls Royce Armoured Car
- 6061 Morris Martel Tankette
- 6059 M5 Halftrack
- 6056 Universal Carrier Mk II
- 6054 Pansarbil M31/f
- 6053 Standard Beaverette MkII
- 6052 Norton WD16H
- 6194 8.8cm Flak auf 9T Vomag
- 6497 Strv 121
- 6493 BMP-2 Slava Ukraini!
- 6492 M60A1 with ERA
| Namn | ID | Förebild el dioramats/vinjettens titel | Summa | Placering |
| Lajos Nagy | 6091 | Steyr Artilleriewagen | 8 | GULD |
| Mats Svensson | 6239 | P-40/1S12 Long Track S-band acquisition radar | 7 | SILVER |
| Viktoria Stenhammar | 6427 | FAMO med trailer/Panzer IV med 88mm kanon | 6 | BRONS |
| Gillis Sandén | 6193 | Stridsfordon 9040 (CV9040) | 6 | BRONS |
| Per Seffers | 6246 | Tidig Churchill Crocodile | 5 | |
| Lajos Nagy | 6084 | Horch Kfz. 70 | 5 | |
| Viktoria Stenhammar | 6433 | Stridsvagn 103B | 3 | |
| Anders Edblad | 6388 | Archer | 3 | |
| Lajos Nagy | 6083 | Rolls Royce armoured car | 2 | |
| Johannes Linder | 6060 | T-90 Bhishma | 2 | |
| Felix Ornby | 6157 | Romfell Panzerwagen | 2 | |
| Erik Jansson | 6495 | IKV 91 | 2 | |
| Viktoria Stenhammar | 6432 | Minerva Armored Car | 1 | |
| Patrik Hurtig | 6229 | Stridsvagn 10,3 ”Kilen” | 1 | |
| Ola Kjellberg | 6336 | Egyptiska stridsvagnar | 1 | |
| Niklas Jonsson | 6031 | SDKFZ 250/8 | 1 | |
| Mats Svensson | 6242 | Russian Long-Range Rocket Launcher 9A52-2 Smerch | 1 | |
| Lajos Nagy | 6085 | Panzer III. | 1 | |
| Carl Wallinder Källebo | 6293 | Bataljonsförbandsplats mitt i ingenstans en torsdagsförmidag | 1 | |
| Viktoria Stenhammar | 6437 | Staghound | 0 | |
| Viktoria Stenhammar | 6434 | Panzer IV | 0 | |
| Viktoria Stenhammar | 6429 | Jagdtiger | 0 | |
| Per Stenhammar | 6431 | FAMO 16 ton | 0 | |
| Per Seffers | 6244 | M4 Sherman Vc Firefly | 0 | |
| Mats Svensson | 6241 | British Military Lorry B-Type | 0 | |
| Magnus Granberg | 6213 | ”Grille” | 0 | |
| Magnus Granberg | 6212 | ”Grille” | 0 | |
| Lars Stark | 6114 | VK3002(DB) | 0 | |
| Lars Stark | 6108 | Sturmpanzerkampfwagengeschütz | 0 | |
| Lajos Nagy | 6090 | Jagdtiger | 0 | |
| Lajos Nagy | 6089 | Kubelwagen | 0 | |
| Lajos Nagy | 6081 | King Tiger | 0 | |
| Lajos Nagy | 6080 | Tiger 1 | 0 | |
| Jonas Nyström | 6198 | British 7 ton armored car | 0 | |
| John Planting | 6073 | Sherman M4A3 HVSS stridsvagn | 0 | |
| Johannes Linder | 6118 | A30 Challenger | 0 | |
| Johannes Linder | 6117 | Rolls Royce Armoured Car | 0 | |
| Johannes Linder | 6061 | Morris Martel Tankette | 0 | |
| Johannes Linder | 6059 | M5 Halftrack | 0 | |
| Johannes Linder | 6058 | M4A1 Sherman | 0 | |
| Johannes Linder | 6056 | Universal Carrier Mk II | 0 | |
| Johannes Linder | 6054 | Pansarbil M31/f | 0 | |
| Johannes Linder | 6053 | Standard Beaverette MkII | 0 | |
| Johannes Linder | 6052 | Norton WD16H | 0 | |
| Gillis Sandén | 6194 | 8.8CM Flak auf 9T Vomag | 0 | |
| Erik Jansson | 6497 | Strv 121 | 0 | |
| Erik Jansson | 6493 | BMP-2 Slava Ukraini! | 0 | |
| Erik Jansson | 6492 | M60A1 with ERA | 0 | |
| Carl Wallinder Källebo | 6295 | Bataljonsförbandsplats mitt i ingenstans en torsdagsförmidag | 0 | |
| Carl Wallinder Källebo | 6294 | Testplattan/ Operation Cover Up | 0 |
Scratchbyggen
- 6012 Hover’ Jet Speeder
- 6371 Boom Boat
