Hemmavid hade huslige Hasse handlat härliga hushållsvaror, högvis hopade. Gillande gäster göddes gärna. Fina flygplan fanns förvisso, fast fler fantasifulla figurer förevisades. Ett enastående ekvilibristiskt ekipage erhöll ettaplatsen.
| Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
| 12 | Ford Pickup 1953 | Örjan Löfgren | 52 |
| 4 | MiG-23MLD | Villy Karlsson | 45 |
| 10 | Spitfire Mk Vb | Villy Karlsson | 44 |
| 1 | Undead gunslinger | Mats Eriksson | 42 |
| 2 | Undead outlaws | Mats Eriksson | 41 |
| 8 | Spitfire PR B | Villy Karlsson | 41 |
| 11 | Spitfire Mk IX | Villy Karlsson | 41 |
| 13 | Napoleon | Felix Ornby | 41 |
| 9 | Spitfire PR IV | Villy Karlsson | 39 |
| 5 | MiG-23ML | Villy Karlsson | 37 |
| 14 | Hiryu | Felix Ornby | 36 |
| 6 | Su-15UM | Villy Karlsson | 35 |
| 7 | F-104C | Villy Karlsson | 35 |
| 16 | Brittisk fanbärare | Ola Kjellberg | 30 |
| 18 | Rogers Rangers indian allierad | Ola Kjellberg | 30 |
| 19 | Trapper | Ola Kjellberg | 29 |
| 20 | Magua I | Ola Kjellberg | 29 |
| 21 | Magua II | Ola Kjellberg | 29 |
| 15 | Friedrich Wilhelm von Steuben | Ola Kjellberg | 28 |
| 17 | General William Howe | Ola Kjellberg | 28 |
Kan Kjellberg knipa kannan? Johannes jagar jättehårt – jämför julresultatet.
| Namn | Totalpoäng |
| Ola Kjellberg | 1327 |
| Johannes Linder | 731 |
| Villy Karlsson | 718 |
| Hans Fehrnström | 639 |
| Mats Eriksson | 626 |
| Örjan Löfgren | 554 |
| Felix Ornby | 384 |
| Björn Bäcklund | 354 |
| Ylva Reinders | 223 |
| Mats Stråhle | 161 |
| Jonas Nyberg | 104 |
| Mika Wretman | 93 |
| Karl Stavaeus | 86 |
| Jonas Nyström | 82 |
| Mikael de Bourg Wetterlund | 66 |
| Jonnie Karlsson | 54 |
| Micke Vannestam | 49 |
| Micke Wretman | 42 |
| Joakim Hultman | 34 |
| Tomas Enerdal | 33 |
| Oskar Backlund | 19 |



















