Idag var ingen vanlig dag, för idag var månadsmötesdag. Vi har haft figurernas kamp under det gångna året, och nu var det plötsligt en hel massa bilar och andra markmål som utgjorde majoriteten av modellerna; det fanns bara tre flygplan, och alla var Vampires. Följaktligen ber Protokollföraren på förhand om ursäkt om bilarna blivit förväxlade med varandra, de ser ju alla så lika ut.
Men först delade vi ut priser till Stans Modellbyggare för deras insatser under det gångna året, se pristabellen i artikeln om förra månadsmötet. Vinnartrion Ola, Villy och Johannes var samma som förra året, men i ny permutation.
- Jonas Nyström, vinnare i kategorin Båt.
- Johannes Linder, vinnare i kategorin Flyg och Pansar.
- Örjan Löfgren, vinnare i kategorin Civila fordon.
- Mikael Vannestam, vinnare i kategorin Figur.
- Karl Stavaeus, vinnare i kategorin Militära fordon.
- Björn Bäcklund, vinnare i kategorin Övrigt.
Ola valde att vila på lagrarna och ställde inte ut i tävlingen idag, men medtog utom tävlan bl a ett antal ytterst små fartyg som en påminnelse om sin kapacitet.
Johannes vackra J28 tog förstaplatsen, tätt följd av dagens båtar.
| Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
| 22 | J28 Vampire | Johannes Linder | 53 |
| 23 | Queen Elizabeth 2 | Joakim Hultman | 51 |
| 24 | I-400 | Felix Ornby | 49 |
| 11 | Automotore FS208 Sagliola rail shunter | Olle Lindau | 46 |
| 13 | Talbot Lago (Merit) | Villy Karlsson | 46 |
| 12 | Citroën 5CV | Villy Karlsson | 45 |
| 14 | Talbot Lago (Heller) | Villy Karlsson | 44 |
| 26 | Ford A | Mikael de Bourg Wetterlund | 43 |
| 16 | Standard Beaverette | Johannes Linder | 42 |
| 3 | 1967 Dodge Charger | Jonas Nyberg | 41 |
| 6 | BR43 ånglok | Olle Lindau | 41 |
| 8 | Brewery shunter | Olle Lindau | 40 |
| 34 | Strv 103C | Björn Bäcklund | 40 |
| 4 | N.Y. Control Hudson ånglok | Olle Lindau | 39 |
| 17 | Chevrolet 51 | Örjan Löfgren | 39 |
| 27 | Mercury Comet | Mikael de Bourg Wetterlund | 39 |
| 28 | Chevrolet 1957 | Mikael de Bourg Wetterlund | 39 |
| 29 | RAF Vampire | Björn Bäcklund | 39 |
| 32 | SAAB 92A | Björn Bäcklund | 39 |
| 33 | Strv 103B | Björn Bäcklund | 39 |
| 25 | Honda RA272 | Mikael de Bourg Wetterlund | 38 |
| 31 | Volvo Flyttbuss | Björn Bäcklund | 38 |
| 15 | BMW 25 | Villy Karlsson | 37 |
| 30 | Frog Vampire | Björn Bäcklund | 37 |
| 9 | Class B20T Tanker | Olle Lindau | 36 |
| 10 | Mineral wagon | Olle Lindau | 36 |
| 5 | BR 130/230 Ludmilla diesellok | Olle Lindau | 35 |
| 19 | Lost Army Hell Cannon | Mats Eriksson | 35 |
| 18 | Chevrolet Pickup | Örjan Löfgren | 34 |
| 2 | Kättsen | Karl Stavaeus | 33 |
| 7 | Booking hall | Olle Lindau | 31 |
| 20 | Archer | Mats Eriksson | 31 |
| 21 | Jeep | Mats Eriksson | 30 |
| 1 | Tigger II | Karl Stavaeus | 29 |
När så dammet hade lagt sig kunde vi konstatera att detta år startade lite annorlunda: Olle hade med sina spårbundna alster i H0 och 00 samlat ihop en imponerande mängd poäng och lämnat Villy långt efter sig. Vi får se om Olle klarar att hålla takten i år, det skulle ruska upp standardtabellen en smula.
| Namn | Totalpoäng |
| Olle Lindau | 304 |
| Villy Karlsson | 172 |
| Mikael de Bourg Wetterlund | 159 |
| Mats Eriksson | 96 |
| Johannes Linder | 95 |
| Örjan Löfgren | 73 |
| Karl Stavaeus | 62 |
| Joakim Hultman | 51 |
| Felix Ornby | 49 |
| Jonas Nyberg | 41 |








































