Oktobers månadsmöte gick i bilens tecken. Få röstande trots antalet närvarande dock.
Hur det nu var blev det ändå inte en bil som vann.
| Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
| 17 | Tysk patrull i gummibåt | Niclas Tjäder | 34 |
| 15 | Mustang Rosengård edition | Örjan Löfgren | 30 |
| 16 | Jaguar E-type 1962 | Villy Karlsson | 28 |
| 13 | Corvette 1963 | Örjan Löfgren | 27 |
| 9 | Sd.Kfz. 234/1 Puma | Felix Ornby | 26 |
| 10 | IJN Shinano | Felix Ornby | 26 |
| 14 | Nova Gasser | Örjan Löfgren | 26 |
| 18 | Mustang | Mika Wretman | 26 |
| 12 | Fast and Furious explosion | Örjan Löfgren | 25 |
| 11 | 1967 Chevrolet Chevelle | Jonas Nyberg | 23 |
| 1 | I skuggan av sakuran | Ola Kjellberg | 20 |
| 8 | Robin Hood | Ola Kjellberg | 19 |
| 2 | Thirsty work—US Airborne | Ola Kjellberg | 17 |
| 3 | U.S. Observationsman I | Ola Kjellberg | 17 |
| 4 | U.S. Observationsman II | Ola Kjellberg | 17 |
| 5 | U.S. Observationsman III | Ola Kjellberg | 17 |
| 6 | U.S. Bazooka I | Ola Kjellberg | 16 |
| 7 | U.S. Bazooka II | Ola Kjellberg | 16 |
Nu finns även Björn Bäcklund med i poängsammanräkningen.
| Namn | Totalpoäng |
| Ola Kjellberg | 1124 |
| Johannes Linder | 731 |
| Hans Fehrnström | 639 |
| Mats Eriksson | 543 |
| Örjan Löfgren | 502 |
| Villy Karlsson | 401 |
| Björn Bäcklund | 354 |
| Felix Ornby | 307 |
| Ylva Reinders | 223 |
| Mats Stråhle | 161 |
| Jonas Nyberg | 104 |
| Mika Wretman | 93 |
| Karl Stavaeus | 86 |
| Jonas Nyström | 82 |
| Mikael de Bourg Wetterlund | 66 |
| Jonnie Karlsson | 54 |
| Micke Vannestam | 49 |
| Micke Wretman | 42 |
| Joakim Hultman | 34 |
| Tomas Enerdal | 33 |
| Oskar Backlund | 19 |

















