Månadsmöte, nu med extra årsmöte. Hans visade gammelbilar, Mats E förklarade tunnelbanan, Oskar sålde tidningar, alla åt smörgåsar.
Månadens debutant, Erik Wåhlbrink, tog segern direkt med sin utsökt skrotiga folkabubbla.
| Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
| 19 | Volkswagen | Erik Wåhlbrink | 49 |
| 18 | Pansarbil M31/f | Johannes Linder | 45 |
| 17 | A30 Challenger | Johannes Linder | 40 |
| 22 | MB 300SL | Villy Karlsson | 39 |
| 16 | de Havilland Sea Vixen MK I | Johannes Linder | 38 |
| 24 | K-8 Karakorum | Villy Karlsson | 37 |
| 1 | Aston Martin Ulster | Hans Fehrnström | 33 |
| 5 | Bugatti type 35B | Hans Fehrnström | 33 |
| 9 | Mercedes Benz SSKL | Hans Fehrnström | 32 |
| 13 | Auto Union D 1938 | Hans Fehrnström | 32 |
| 7 | Alfa Romeo 1933 | Hans Fehrnström | 31 |
| 4 | Bugatti type 59 | Hans Fehrnström | 30 |
| 15 | Yak-1B | Felix Ornby | 30 |
| 2 | Aston Martin Le Mans | Hans Fehrnström | 29 |
| 3 | Bugatti type 59 Gran Prix Race Car | Hans Fehrnström | 29 |
| 8 | Alfa Romeo Gran Turismo | Hans Fehrnström | 29 |
| 10 | Jaguar SS-100 | Hans Fehrnström | 29 |
| 12 | MG K3 Magnette | Hans Fehrnström | 29 |
| 21 | Imperial Retainer lineman 2 | Mats Eriksson | 29 |
| 6 | Bentley 4,5 l, 1930 | Hans Fehrnström | 28 |
| 11 | MG TC Sports | Hans Fehrnström | 28 |
| 20 | Imperial Retainer lineman 1 | Mats Eriksson | 28 |
| 23 | Jaguar XJ6 X300 | Villy Karlsson | 28 |
| 14 | Macchi C.202 Folgore | Felix Ornby | 27 |
Ordningen i totaltabellen stördes inte alltför mycket, men Mats och Hans ligger nu jämsides på fjärdeplatsen, en noslängd från Olles position. Hur kommer de att dra vidare?
| Namn | Totalpoäng |
| Björn Bäcklund | 651 |
| Villy Karlsson | 494 |
| Olle Lindau | 423 |
| Mats Eriksson | 392 |
| Hans Fehrnström | 392 |
| Johannes Linder | 376 |
| Felix Ornby | 278 |
| Mikael de Bourg Wetterlund | 191 |
| Karl Stavaeus | 139 |
| Örjan Löfgren | 73 |
| Joakim Hultman | 51 |
| Erik Wåhlbrink | 49 |
| Jonas Nyberg | 41 |























