Ett ganska stillsamt månadsmöte, det blev till och med lite ost och korv över efter fikat. Men, ett alldeles fantastiskt diorama bjöds vi på.
Att Villys multi-tematiska landstigningsdiorama knep rösterna var inte att förvåna, men Mats S kilade välförtjänt in några blanka racerbilar på prispallen.
| Nummer | Modell | Byggare | Poäng |
| 5 | Air–Land–Sea D-Day | Villy Karlsson | 39 |
| 10 | Lexus | Mats Stråhle | 36 |
| 9 | Ford GT40 | Mats Stråhle | 33 |
| 3 | Imperial lineman 1 | Mats Eriksson | 31 |
| 4 | Imperial lineman 2 | Mats Eriksson | 31 |
| 8 | GB G 50 | Mats Stråhle | 31 |
| 12 | Ubåt Son-Won-il | Björn Bäcklund | 31 |
| 15 | Ferdinand | Björn Bäcklund | 31 |
| 17 | Macchi C.202 Folgore | Felix Ornby | 31 |
| 1 | Imperial Blitzer 1 | Mats Eriksson | 30 |
| 2 | Imperial Blitzer 2 | Mats Eriksson | 30 |
| 11 | Ubåt typ 033 | Björn Bäcklund | 30 |
| 16 | Strv 103A | Björn Bäcklund | 30 |
| 14 | Polikarpov I-16 (nationalistisk) | Björn Bäcklund | 28 |
| 13 | Polikarpov I-16 (republikansk) | Björn Bäcklund | 27 |
| 6 | Greif | Karl Stavaeus | 21 |
| 7 | Prototyp, elkapsling | Karl Stavaeus | 16 |
Totalställningen påverkades dock inte så mycket, Bäcklund fortfarande i topp med bred marginal, övriga får jobba hårt under sommaren för att hota segern.
| Namn | Totalpoäng |
| Björn Bäcklund | 828 |
| Villy Karlsson | 533 |
| Mats Eriksson | 514 |
| Olle Lindau | 423 |
| Hans Fehrnström | 392 |
| Johannes Linder | 376 |
| Felix Ornby | 309 |
| Mikael de Bourg Wetterlund | 191 |
| Karl Stavaeus | 176 |
| Mats Stråhle | 100 |
| Örjan Löfgren | 73 |
| Joakim Hultman | 51 |
| Erik Wåhlbrink | 49 |
| Jonas Nyberg | 41 |

















Trevligt! Kämpa på! Heja alla! Trevlig sommar!