Model Expo 2013 - Helsingfors, Finland 26. - 28.4.
Re: Model Expo 2013 - Helsingfors, Finland 26. - 28.4.
MODEL EXPO 2013 RESULTAT FÖR PLASTMODELLTÄVLINGEN
61. Flygplan 1/100 och mindre
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
61- 02 1:144 Douglas DC-3 Aero Oy Keto-Tokoi Jyrki 283 291 291 289 1154 I
61- 06 1:144 Boeing 787-860 Mela Pertti 272 265 255 260 1052 II
61- 07 1:144 Iljushin IL-86 Mela Pertti 255 250 240 220 965
61- 04 1:144 DC-10 Kekoni Hannu 150 150 130 130 560 III
62. Jetplan 1/99 - 1/51
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
62- 05 1:72 F-86 Sabre Arizona ANG Viljanen Susanna 247 265 252 253 1017 I
62- 06 1:72 F-86 Sabre "Paper Tiger" Viljanen Susanna 261 260 236 254 1011
62- 01 1:72 MiG-15bis Hiltunen Petri 250 265 233 243 991 II
62- 02 1:72 SAAB S29H Vattentunnan Jää-Aro Kai-Mikael 190 150 170 190 700 III
62- 03 1:72 SR-71A-B Blackbird Kekoni Hannu 190 170 160 170 690
62- 07 1:72 MIG-209 Kekoni Hannu 110 100 100 120 430
63. Andra flygplan 1/99 - 1/51
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
63- 27 1/72 Bristol Beaufighter Mk I F Krogius Viktor 279 280 281 280 1120 I
63- 16 1:72 North American P-51D Mustang Viljanen Susanna 276 276 277 272 1101 II
63- 17 1:72 Republic P-47D Razorback Viljanen Susanna 271 276 277 273 1097
63- 18 1:72 Republic P-47D Bubbletop Viljanen Susanna 273 276 272 273 1094
63- 22 1:72 Lockheed P-38J Lightning Marge Viljanen Susanna 272 271 272 274 1089
63- 21 1:72 Lockheed P-38J Lightning Charlcie Jeanne Viljanen Susanna 271 271 270 273 1085
63- 13 1:72 FW 190-A8 Mela Pertti 265 268 273 277 1083 III
63- 01 1:72 Spitfire Mk I Weckman Pekka 265 275 275 267 1082
63- 15 1:72 Junkers Ju87B Immelman Mela Pertti 263 271 269 270 1073
63- 19 1:72 Bell P-39D Airacobra Sun Setter Viljanen Susanna 259 274 270 270 1073
63- 20 1:72 Bell P-39Q Airacobra Neuvostoliiton ilmavoimat Viljanen Susanna 254 275 269 271 1069
63- 28 1/72 Mosquito II yöhävittäjä Ahonen Perttu 250 269 274 270 1063
63- 02 1:72 Polikarpov I-16 type 18 Hiltunen Petri 260 265 269 266 1060
63- 14 1:72 Wright Brothers First Flyer 1903 Vanhala Petri 257 276 260 267 1060
63- 23 1:72 Grumman F6F-5 Hellcat Minsi III Viljanen Susanna 251 265 264 270 1050
63- 26 1/72 Hawker Tempest Vainikka Eero 250 256 255 260 1021
63- 25 1/72 Cessna O-1 Vainikka Eero 233 259 263 257 1012
63- 04 1:72 Dornier DO-217 Hämäläinen Werner junior 210 240 235 245 930 J
63- 09 1:72 F-82G Twin Mustang Kekoni Hannu 210 210 220 215 855
63- 12 1:72 Sea fury Syrjänen Mikko 200 205 210 215 830
63- 10 1:72 Junkers Ju-52 Syrjänen Mikko 170 205 175 180 730
63- 24 1/72 P-38 Yugoslavia Syrjänen Mikko 170 180 190 190 730
63- 06 1:72 Fokker D.21 Jää-Aro Kai-Mikael 170 190 170 190 720
64. Jetplan 1/50 - 1/33
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
64- 04 1/48 F-104 Starfighter Krogius Viktor 293 292 291 290 1166 I
64- 01 1:48 MiG-21 bis Heikkilä Mika 282 289 284 286 1141 II
64- 02 1:48 F-14A tomcat Siltanen Ville 270 265 257 265 1057 III
65. Andra flygplan 1/50 - 1/33
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
65- 05 1:48 Focke-Wulf 190 A-8 Tahvonen Eetu 284 284 284 284 1136 I
65- 02 1:48 Ansaldo SVA-5 Saarela Mikko 284 278 278 284 1124 II
65- 09 1/48 Me 109 K4 Ollila Jouni 275 279 276 276 1106 III
65- 01 1:48 Albatros D.V Saarela Mikko 275 273 275 274 1097
65- 07 1/48 Hawker Hurricane Mk II C HF Krogius Viktor 275 277 272 271 1095
65- 06 1:48 P-40M (KH-51) Tahvonen Eetu 272 273 272 277 1094
65- 04 1:48 Nieuport 11 Mela Pertti 271 271 272 267 1081
65- 08 1/48 Macchi Saetta MC-200 Ahonen Perttu 269 268 271 258 1066
65- 03 1:48 Corsair F4U-5N Mela Pertti 259 272 263 267 1061
66. Flygplan 1/32 och större
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
66- 03 Heinkel He 162A-2 Mela Pertti 274 274 274 279 1101 I
66- 04 1:32 Messerschmitt Me 163B Komet Mela Pertti 270 273 272 267 1082
66- 05 1:32 Hawker Hunter Mk.58 'Papyrus' Lappalainen Antti 269 269 262 272 1072 II
66- 01 1:32 Spitfire IXc Kilpinen Raimo 262 258 258 258 1036 III
66- 02 1:32 Spifire XVIe Kilpinen Raimo 246 258 240 256 1000
67. Andra luftfartyg
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
67- 02 1:48 Wessex HU 5 Heikkilä Mika 274 279 268 283 1104 I
67- 05 1:1000 Graf Zeppelin L2127, 1929 Vanhala Petri 281 277 253 273 1084 II
67- 04 1/245 Graf Zeppelin Haapala Pekka 236 248 231 221 936 III
67- 01 1:32 Blue Thunder Haapalainen Henri 230 216 216 221 883
68. Flygplan, ur lådan (box stock)
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Totalpoäng
68- 01 1:72 fokker Rinne Antti barn 90 60 70 220 I, L
Eftersom det bara fanns en modell i klassen, delades ut bara första priset och priset för bästa barn.
69. Flygplan, konversion/scratch
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Svårighetsgrad Totalpoäng
69- 07 1/48 S3C Mistel Krogius Viktor 286 283 286 282 240 1377 I
69- 06 1:72 Douglas SBD Dauntless Viljanen Susanna 269 273 269 259 210 1280 II
69- 05 1:72 Lockheed P-38 Lightning Hills Angels Viljanen Susanna 255 273 263 259 210 1260
69- 01 1:114 Junkers Ju 87B Stuka Holm Waltter 260 255 256 265 215 1251 III
70. Militärfordon 1/70 och mindre
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
70- 05 1:72 T-34/76 - Itärintama 1942 Holm Waltter 288 288 287 294 1157 I
70- 09 1:72 T-72M1 Holm Waltter 284 288 292 293 1157
70- 04 1:72 T-34/85 - Berlin 1945 Holm Waltter 288 282 286 286 1142
70- 08 1:72 Type 59 Holm Waltter 280 281 279 280 1120
70- 03 1:72 Jagdtiger - Saksa 1945 Holm Waltter 288 262 277 282 1109
70- 07 1:72 BM-21 Grad Sundström Marko 280 271 277 271 1099 II
70- 10 1:72 E-100 Holm Waltter 278 277 274 265 1094
70- 01 1:72 Chieftain Koivusaari Jukka 218 215 204 222 859 III
70- 02 1:76 Churchill AVRE Koivusaari Jukka 203 190 186 200 779
71. Militärfordon 1/69 - 1/41
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
71- 02 1:48 PzKpfW VI TIGER I Hiltunen Petri 254 287 282 284 1107 I
71- 03 1:48 Sturmgeschütz III AUSF.G Hiltunen Petri 240 281 277 239 1037
71- 05 1:48 KV-1 Model 1942 Holm Waltter 253 258 256 254 1021 II
71- 08 1/48 Sd.Kfz. 222 Bergdahl Miika 206 241 282 265 994 III
71- 01 1:48 KV-1 Hiltunen Petri 231 271 243 241 986
71- 06 1:48 KV-1, Kliment Voroshilov Vaittinen Hannu 221 281 231 237 970
71- 07 1:48 SU-122 Valli-Jaakola Matti 228 268 239 232 967
71- 04 1:48 Tiger 1 Afrika Korps Dekker Akseli junior 130 160 151 151 592 J
72. Militärfordon 1/69 och större, bandfordon
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
72- 01 1:35 M4A3E8 Sherman Heikkilä Mika 265 260 275 260 1060 I
72- 05 1:35 JS-3 Holm Waltter 235 260 245 240 980 II
72- 08 1:35 StuG III ausf.G Kågner Björn 220 260 245 240 965 III
72- 02 1:35 Sherman VC Firefly Elasmaa Sami 230 255 240 230 955
72- 09 1:35 BT-42 Kågner Björn 220 270 240 220 950
72- 11 1:35 KV-2 Holm Waltter 230 250 240 230 950
72- 13 1:35 King Tiger Holm Waltter 210 270 220 250 950
72- 03 1:35 Pz.Kpfw I Ausf. A Elasmaa Sami 220 265 220 220 925
72- 06 1:35 T-62 AM - Pohjoinen liitto (Afganistan) Holm Waltter 220 250 220 220 910
72- 16 1/35 T55 Enigma Coleman Michael 230 240 200 240 910
72- 12 1:35 Maus Holm Waltter 190 260 220 210 880
72- 10 1:35 T-55AM Hämäläinen Werner junior 190 250 200 230 870 J
72- 18 1/35 M51 Sherman Coleman Michael 220 240 180 230 870
72- 17 1/35 M42 Duster Coleman Michael 200 240 190 210 840
72- 15 1/35 2S6M Tunguska Coleman Michael 180 240 190 210 820
72- 14 1:16 Tiger 1 Vainikka Tapio 160 240 190 190 780
72- 07 1:16 Panther G Vainikka Tapio 170 260 200 136 766
73. Militärfordon 1/69 och större, hjulfordon
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
73- 02 1:35 Henschel 33D1 Kågner Björn 250 260 240 250 1000 I
73- 04 1:35 BTR 60PB Härmä Ville 240 270 230 240 980 II
73- 01 1:35 BA-10A Holm Waltter 250 260 240 220 970 III
73- 03 1:35 M3A1 Scout Car Kågner Björn 240 260 240 230 970
74. Övrig militärmateriel (pjäser, missiler osv.)
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
74- 03 1:35 7,62 cm M1936 (F22) Lehti Heikki 190 180 150 180 700 I
74- 02 1:35 7,62 cm PaK36(r) Lehti Heikki 175 170 175 180 700
Eftersom det bara fanns två modeller i klassen, delades ut bara första priset.
75. Militärutrustning, ur lådan (box stock)
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Totalpoäng
75- 01 1:35 M-10 Haapalainen Sonia barn 170 160 140 470 I, L
Eftersom det bara fanns en modell i klassen, delades ut bara första priset och priset för bästa barn.
76. Militärutrustning, konversion/scratch
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Svårighetsgrad Totalpoäng
76- 02 1:35 Panzer IV Ausf. J Holm Waltter 240 250 230 230 200 1150 I
Eftersom det bara fanns en modell i klassen, delades ut bara första priset.
77. Bilar, standardgjord
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
77- 10 1:25 1970 Mercury Marauder X-100 Airio Juha 292 297 294 297 1180 I
77- 04 1:24 BMW Z3 Dobryanskiy Eugene 275 275 285 264 1099 II
77- 05 1:24 Alfa Romeo GTV Dobryanskiy Eugene 270 275 280 250 1075
77- 14 1/25 '62 Chevrolet Impala Lehtola Jari 250 246 254 226 976 III
77- 03 1:25 '67 Chevrolet Impala SS Lindström Niko junior 245 243 236 240 964 J
77- 13 1:24 Ferrari 458 Italia Huhtala Juha junior 240 257 237 227 961
77- 12 1:25 '36 Bugatti Atlantic Laakso Harri 240 249 228 230 947
77- 02 1:25 '53 Hudson Hornet Lindström Niko junior 240 233 248 220 941
77- 11 1:24 Mercedes-Benz SL63 AMG Ranta Julius junior 237 238 230 211 916
77- 15 1/25 '71 Plymouth Duster Lehtola Jari 227 226 222 228 903
77- 01 1:43 Citroen DS Haapalainen Henri 210 215 215 170 810
77- 09 1:24 `51 CHEVY Bel Air Convertible Tykkyläinen Jari 205 220 195 180 800
77- 08 1:24 1958 Triumph TR-3A Tykkyläinen Jari 200 210 195 185 790
77- 06 1:24 Samba bus Tykkyläinen Jari 210 200 190 175 775
77- 07 1:24 AUSTIN Mini Cooper1275S Mk.1 Tykkyläinen Jari 195 180 195 195 765
78. Bilar, custom
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
78- 04 1:25 1959 Dodge Coronet sdn Airio Juha 293 294 296 297 1180 I
78- 05 1:25 '61 Ford Galaxie Custom Laakso Harri 249 239 254 256 998 II
78- 02 1:25 Plymouth Fury Haapalainen Sofia barn 234 236 180 205 855 III, L
78- 03 1:24 Travette Tykkyläinen Jari 190 200 180 210 780
78- 08 1/32 '64 Prince Gloria Mild Custom Lindström Niko junior 180 180 130 170 660 J
78- 06 1:25 ´49 Ford Tregubov Chris junior 180 150 110 160 600
79. Autot, street rod - Bilar, street rod
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
79- 02 1:25 Revell 37 Ford tudor Kuitto Vesa-Ville 267 250 255 255 1027 I
79- 04 1:25 '25 Ford "T" Laakso Harri 264 244 230 269 1007 II
79- 05 1/25 '32 Ford Lehtola Jari 250 242 256 256 1004 III
79- 01 1:25 CitroRod Haapalainen Henri 232 260 250 235 977
80. Bilar, street car
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
80- 01 1:25 1967 El Camino Pro Street Laaksoviita Toni 280 280 280 280 1120 I
80- 15 1:25 '57 Chevrolet Corvette Laakso Harri 283 265 268 265 1081 II
80- 12 1:25 Revell 58 Impala Kuitto Vesa-Ville 250 250 240 245 985 III
80- 19 1/24 Shelby GT 500 Coleman Michael 250 255 230 250 985 III
80- 16 1:25 Dodge Dart 1968 Huhtala Juha junior 258 250 245 225 978 J
80- 13 1:25 Revell 69 Dodge Charger Kuitto Vesa-Ville 250 240 235 250 975
80- 04 1:25 '69 Camaro Gumball Rally Lindström Niko junior 252 245 240 235 972
80- 06 1:24 70 Plymouth Roadrunner HAMMER Kuitto Joni junior 241 250 240 240 971
80- 09 1:25 69 camaro yenko/sc Kuitto Joni junior 251 235 235 245 966
80- 10 1:25 70 Plymouth Super bee pro street Kuitto Joni junior 235 245 235 245 960
80- 20 1/24 Ferrari F430 Spider Coleman Michael 237 235 230 245 947
80- 08 1:25 55 chevy bel air Kuitto Joni junior 250 220 240 220 930
80- 11 1:25 70 Chevelle ss 454 Kuitto Joni junior 220 235 225 250 930
80- 07 1:25 69 z-28 rs camaro 502 TPI Kuitto Joni junior 245 215 225 240 925
80- 05 1:25 Batmanin Ford Haapalainen Henri 235 245 225 200 905
80- 17 1:24 Citroen 2CV 4x4 Haapalainen Henri 210 240 220 210 880
80- 02 1:25 '66 Thunderbird Haapalainen Sofia barn 210 210 210 170 800 L
80- 18 1:16 Jeep CJ3A Jääskeläinen Markku 90 140 80 110 420
Det tredje priset delades ut till två byggare eftersom de hade samma totalpoäng.
81. Bilar, tuning/tuner
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
81- 08 1:25 '06 Nissan 350 Z Laakso Harri 272 267 268 240 1047 I
81- 05 1:24 Nissan Skyline pgc-10 GT-R Piippo Atte junior 261 270 245 230 1006 II, J
81- 03 1:24 BMW Isetta M-Sport Haapalainen Henri 270 265 230 240 1005 III
81- 02 1:24 The Frog Haapalainen Henri 268 250 250 230 998
81- 04 1:24 Toyota Trueno Haapalainen Sofia barn 255 250 260 223 988 L
81- 06 1:24 Nissan 300ZX TT Mäkirinne Juho junior 230 240 220 255 945
81- 01 1:43 Renault Espace F1 Haapalainen Henri 240 240 220 220 920
81- 07 1:25 2010 camaro ss Kuitto Joni junior 220 210 180 190 800
82. Tävlingsbilar
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
82- 05 1:43 Ferrari 158 Hiltunen Petri 293 288 292 279 1152 I
82- 07 1:43 Lotus 72 Hiltunen Petri 284 285 290 270 1129
82- 06 1:64 Ferrari 126CK Hiltunen Petri 284 284 280 263 1111
82- 08 1:43 Ligier Ford JS11/15 Hiltunen Petri 278 283 280 259 1100
82- 10 1:20 Ferrari F60 Hiltunen Petri 275 284 281 248 1088
82- 09 1:12 Ferrari 641/2 Hiltunen Petri 269 279 286 235 1069
82- 18 1:25 '62 Pontiac Catalina Super Stock Lindström Niko junior 259 275 258 253 1045 II, J
82- 23 1/20 Porsche GT 911 Coleman Michael 258 280 258 248 1044 III
82- 21 1:25 '57 Chrysler 300C Lindström Niko junior 271 247 256 254 1028
82- 22 1/20 Red Bull RB6 Coleman Michael 257 267 244 250 1018
82- 04 1:25 '68 Hemi Dart SS/B Lindström Niko junior 257 255 251 254 1017
82- 20 1:24 '64 Plymouth Belvedere Stock Car Lindström Niko junior 260 241 262 253 1016
82- 13 1:24 Ford Focus WRC Haapalainen Henri 253 269 252 226 1000
82- 19 1:25 '59 Simca Vedette Gasser Lindström Niko junior 256 249 241 253 999
82- 14 1:25 '57 Chevrolet "Black Widow" Laakso Harri 261 277 193 265 996
82- 16 1/25 Chevrolet Bel Air 1962 Tikka Arto 191 255 273 259 978
82- 15 1:24 BMW 320i ÖTM Turunen Jarkko 235 251 240 222 948
82- 02 1:43 McLaren MP4/10 Haapalainen Henri 237 231 231 222 921
82- 12 1:24 Nissan Skyline GT-R32 Mäkirinne Juho junior 235 206 227 234 902
82- 17 1:25 Slingshot Dragster Lindström Niko junior 231 224 223 219 897
82- 11 1:25 Batman Taurus Haapalainen Henri 220 214 197 185 816
82- 03 1:25 Terry Labonte Monte Carlo Kellogg's Haapalainen Sonia barn 187 183 228 167 765 L
83. Bilar, tunga nyttofordon (trucks / heavy commercial)
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
83- 04 1:24 Bedford OBST 5-Ton Tykkyläinen Jari 275 262 267 278 1082 I
83- 08 1:25 Ford V8 1937 tukkiauto Sundström Marko 253 275 274 267 1069 II
83- 07 1:24 Bedford TK Hyttinen Kimmo 270 277 271 245 1063 III
83- 06 1:24 Mercedes Actros 2657 Hyttinen Kimmo 258 257 240 265 1020
83- 03 1:24 Nordic Bus Huhtala Petri 268 246 243 227 984
83- 01 1:76 Ford CL-9000 Haapalainen Henri 210 210 225 180 825
83- 05 1:20 peterbild Rinne Antti barn 210 240 160 170 780 L
83- 02 1:32 Kenworth T600A Haapalainen Sonia barn 180 241 130 165 716
84. Bilar, lätta nyttofordon (light commercial)
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
84- 05 1:24 Volkswagen Type2 Delivery Van (1967) Holm Waltter 262 270 276 272 1080 I
84- 02 1:25 Ford Carved Hearse Haapalainen Henri 253 259 269 250 1031 II
84- 01 1:25 Cadillac Hearse '59 Haapalainen Henri 255 258 267 250 1030
84- 06 1:24 Willys Jeep MB lumiaura Sundström Marko 256 261 249 263 1029 III
84- 04 1:25 Dodge Coronet pickup '67 Tapanainen Kari 259 250 246 248 1003
84- 07 1:25 Ford F 350 Laakso Harri 265 248 235 244 992
84- 03 1:25 Citroen Type H Tapanainen Kari 242 213 227 225 907
84- 08 1:16 Citroen Hy-van kahvila Jääskeläinen Markku 161 223 111 170 665
85. Motorcyklar
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
85- 04 1:12 Yamaha YZR-M1 2005 Kokkonen Petri 260 261 265 265 1051 I
85- 08 1:12 Ducati 900 Super Sport Tikka Arto 256 256 273 254 1039 II
85- 03 1:12 Honda RC211V 2003 Kokkonen Petri 255 260 265 255 1035
85- 06 1:12 Yamaha YZF-R1 '98 Mäkirinne Juho junior 250 245 250 245 990 III, J
85- 07 1:12 Kawasaki ZX-10R '11 Mäkirinne Juho junior 240 240 245 230 955
85- 01 1:9 BMW Speed Cruiser Haapalainen Henri 230 225 225 235 915
85- 02 1:12 Honda Gorilla Piippo Atte junior 225 220 220 225 890
86. Bilar ja motorcyklar, ur lådan (box stock)
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Totalpoäng
86- 03 1:32 Nissan Skyline 1965 Turunen Jarkko 262 256 265 783 I
86- 01 1:32 Daihatsu Mira Walk Through Van Mäkirinne Juho junior 230 220 210 660 II, J
86- 02 1:32 Spectrum Saloon Car Haapalainen Stella barn 226 211 200 637 III, L
87. Figurdioramen
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Idé Totalpoäng
87- 06 1:32 Waiting for a Train Kovanen Petri 267 286 289 278 255 1375 I
87- 05 1:56 Red Devils Kovanen Petri 227 273 278 247 253 1278
87- 03 1:35 In Einem Augenblick Hiltunen Petri 251 275 269 251 217 1263 II
87- 02 1:35 AMMU JO HANS Mäenpää Tuomo 232 262 249 255 234 1232 III
87- 07 1:25 Finnish camping Huhtala Petri 233 255 227 215 247 1177
87- 08 1:35 Kurapyöräilyä Hämäläinen Tarmo junior 195 191 203 207 248 1044 J
88. Utrustningdioramen
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Idé Totalpoäng
88- 12 1/35 Kiskoilla Tuuri Teemu 215 250 235 250 195 1145 I
88- 04 1:35 BT-42 Tuuri Tommi 225 210 220 235 205 1095 II
88- 11 1/72 K5 Anhela Elias 200 240 210 210 205 1065 III
88- 03 1:35 Anopille NIKEt Tuuri Tommi 200 245 210 200 200 1055
88- 07 1:35 Teillä tuntemattomilla Hämäläinen Tarmo junior 190 210 180 210 190 980 J
88- 10 1/72 Das Ende Lehtonen Jouni 160 170 210 230 210 980
88- 06 1:72 Matkalla tonttiin Hämäläinen Werner junior 170 170 180 180 220 920
88- 09 1/48 Erbensuppe Kainulainen Matti 180 190 180 190 170 910
88- 01 1:76 Auf wiedersehen Monty Koivusaari Jukka 160 190 170 160 220 900
88- 08 1:72 "Uprising in Warsaw" Diorama Lehtonen Jouni 160 180 200 160 180 880
89. Fantasidioramen
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Idé Totalpoäng
89- 01 1:24 Eldankajärven pääsiäinen Koivusaari Jukka 171 162 162 216 240 951 I
89- 02 Tribal Beast Sihvo Sakari 151 131 121 157 180 740
Eftersom det bara fanns två modeller i klassen, delades ut bara första priset.
90. Figurer, 60 mm (1/28) och mindre
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
90- 05 1:32 Pierre Hiltunen Petri 261 265 246 248 1020 I
90- 03 1:35 Spa 1944 Hiltunen Petri 248 249 261 250 1008
90- 04 1:35 Wiking Hiltunen Petri 222 248 249 241 960
90- 02 1:35 Wüstenfuchs Hiltunen Petri 235 228 243 249 955
90- 01 1:32 The Caped Crusader Haapalainen Henri 150 160 136 161 607 II
Eftersom det bara fanns två byggare i klassen, delades ut bara första och andra priset.
91. Figuurit, suuremmat kuin 61 mm (1/27) - Figurer, större än 61 mm (1/27)
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
91- 03 1:6 Papillon Kovanen Petri 258 270 266 260 1054 I
91- 04 1:16 Red Star Down Nieminen Pekka 250 265 246 248 1009 II
91- 05 1:16 Vapaustaistelija, Budapest 1956 Nieminen Pekka 230 250 228 237 945
91- 06 1/16 Kreikkalainen Hopliitti 300-luku eKr. Suha Mikko 175 226 182 198 781 III
91- 01 1:12 Anunnaki Koivusaari Jukka 112 121 140 131 504
92. Figurer, roll- och andra spel
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
92- 04 Jabberslythe Apell Noel junior 225 211 212 216 864 I,J
92- 01 Chaos lord on juggernaut Pakkala Tuomas 205 165 201 190 761 II
92- 05 warseer Apell Leo barn 180 185 196 197 758 III,L
92- 02 1:40 Chaos Rider Holm Waltter 160 150 160 150 620
92- 03 The Great Green Orc Säppi Miro junior 130 130 150 150 560
94. Fantasi
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
94- 07 1/48 Snowspeeder Bergdahl Miika 261 277 269 257 1064 I
94- 05 1:24 Opel Blitz Helium-3 dumper Sundström Marko 256 265 254 265 1040 II
94- 06 1:48 Savoia S.21 Tahvonen Eetu 265 256 265 236 1022 III
94- 04 1:25 Bat-Pod Haapalainen Henri 226 226 230 241 923
94- 01 1:25 BatMissile Haapalainen Henri 236 222 233 221 912
94- 08 1/48 Savoia S.21F Mustonen Janne, Mustonen Matti 215 222 230 211 878
94- 09 Haruhi Suzumiya Tolonen Veikko 195 196 175 158 724
94- 02 1:20 The Jetsons Spaceship Haapalainen Sofia barn 145 151 160 157 613 L
94- 03 1:24 Zero Kitty Koivusaari Jukka 125 155 155 150 585
95. Fartyg
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
95- 06 1:350 Takao Lundberg Ulf 294 296 291 295 1176 I
95- 07 1:350 Yahagi Lundberg Ulf 291 296 295 288 1170
95- 03 1:350 Scharnhorst Lundberg Ulf 289 293 293 295 1170
95- 05 1:350 Graf Spee Lundberg Ulf 288 294 292 293 1167
95- 09 1:350 Yukikaze Lundberg Ulf 289 294 287 295 1165
95- 08 1:350 Susutzuki Lundberg Ulf 291 293 294 282 1160
95- 10 1:350 I 400 Lundberg Ulf 285 287 283 293 1148
95- 14 1/35 U-boot typ XXIII Bergdahl Miika 282 284 288 292 1146 II
95- 11 1:350 I 58 Lundberg Ulf 282 281 273 280 1116
95- 13 1:144 U-boot typ XXIII Jungman Mikko 268 264 272 280 1084 III
95- 12 1:350 Kejserliga Japanska Flottans Pinass Lundberg Ulf 243 257 265 271 1036
95- 15 1/72 Rannikkovene 1200-luku Ahonen Perttu 239 245 260 265 1009
95- 04 1:350 Admiral Hipper Lundberg Ulf 287 290 200 202 979
95- 01 1:72 Pirate Ghost Ship Haapalainen Sonia barn 131 100 161 150 542 L
95- 02 1:700 Alfa Class Red Star Haapalainen Stella barn 121 122 113 110 466
96. Samlingar
Nr Skala Modell Byggare Junior Idé Presentation Modellkvalitet Totalpoäng
96- 01 1:35 T-34 Variaatiot 1942-1944 Holm Waltter 270 275 270 815 I
96- 02 1:72 Little Boy, Fat Man and Tsar Bomba Palmu Vesa-Pekka 270 270 255 795 II
96- 03 1:48-50 Spitfire Kokoelma 18kpl Orenius Timo 240 230 230 700 III
97. Övriga
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
97- 03 1:400 The Wobbler Huhtala Petri 277 275 275 270 1097 I
97- 01 1:72 P-38 eggplane Haapalainen Henri 190 192 180 175 737
Eftersom det bara fanns två modeller i klassen, delades ut bara första priset.
Det fanns inga deltagare i klass 93 Utrustning, roll- och andra spel. I tävlingen fanns det 268 modeller totalt. Tack för deltagande till alla!
61. Flygplan 1/100 och mindre
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
61- 02 1:144 Douglas DC-3 Aero Oy Keto-Tokoi Jyrki 283 291 291 289 1154 I
61- 06 1:144 Boeing 787-860 Mela Pertti 272 265 255 260 1052 II
61- 07 1:144 Iljushin IL-86 Mela Pertti 255 250 240 220 965
61- 04 1:144 DC-10 Kekoni Hannu 150 150 130 130 560 III
62. Jetplan 1/99 - 1/51
Nr Skala Modell Byggare Junior Helhetsintryck Byggningsteknik Ytbehandling Detaljering Totalpoäng
